Amana Mutual Funds Trust - Growth Fund (MF:AMAGX)

94.88 -0.77 (-0.81%)
Daily Price Updated: 4:00 PM EST, Jan 14, 2026 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 14, 2026 94.88 0 -0.77(-0.81%)
Jan 13, 2026 95.65 0 -0.12(-0.13%)
Jan 12, 2026 95.77 0 +0.77(+0.81%)
Jan 09, 2026 95.00 0 +0.91(+0.97%)
Jan 08, 2026 94.09 0 -0.88(-0.93%)
Jan 07, 2026 94.97 0 +0.10(+0.11%)
Jan 06, 2026 94.87 0 +0.27(+0.29%)
Jan 05, 2026 94.60 0 +0.00(+0.00%)
Jan 02, 2026 94.60 94.60 94.60 94.60 0 +1.06(+1.13%)
Dec 31, 2025 93.54 93.54 93.54 93.54 0 -0.50(-0.53%)
Dec 30, 2025 94.04 0 -0.12(-0.13%)
Dec 29, 2025 94.16 0 +0.08(+0.09%)
Dec 23, 2025 94.08 0 +0.71(+0.76%)
Dec 22, 2025 93.37 0 +0.53(+0.57%)
Dec 19, 2025 92.84 0 +1.41(+1.54%)
Dec 18, 2025 91.43 0 +0.87(+0.96%)
Dec 17, 2025 90.56 0 -1.98(-2.14%)
Dec 16, 2025 92.54 0 -0.21(-0.23%)
Dec 15, 2025 92.75 0 -0.47(-0.50%)
Dec 12, 2025 93.22 0 -2.23(-2.34%)
Dec 11, 2025 95.45 0 -0.44(-0.46%)
Dec 10, 2025 95.89 0 +0.67(+0.70%)
Dec 09, 2025 95.22 0 -0.19(-0.20%)
Dec 08, 2025 95.41 0 +0.23(+0.24%)
Dec 05, 2025 95.18 0 +0.46(+0.49%)
Dec 04, 2025 94.72 0 +0.26(+0.28%)
Dec 02, 2025 94.46 0 +0.10(+0.11%)
Dec 01, 2025 94.36 0 -0.74(-0.78%)
Nov 28, 2025 95.10 0 +0.13(+0.14%)
Nov 26, 2025 94.97 0 +0.81(+0.86%)
Nov 25, 2025 94.16 0 +0.95(+1.02%)
Nov 24, 2025 93.21 0 +1.61(+1.76%)
Nov 21, 2025 91.60 0 +0.71(+0.78%)
Nov 20, 2025 90.89 0 -1.79(-1.93%)
Nov 19, 2025 92.68 0 +1.11(+1.21%)
Nov 18, 2025 91.57 0 -1.00(-1.08%)
Nov 17, 2025 92.57 0 -0.65(-0.70%)
Nov 14, 2025 93.22 0 +0.16(+0.17%)
Nov 13, 2025 93.06 0 -1.72(-1.81%)
Nov 12, 2025 94.78 94.78 94.78 94.78 0 +0.58(+0.62%)
Nov 11, 2025 94.20 0 -0.23(-0.24%)
Nov 10, 2025 94.43 0 +1.63(+1.76%)
Nov 07, 2025 92.80 0 -0.54(-0.58%)
Nov 06, 2025 93.34 0 -0.99(-1.05%)
Nov 05, 2025 94.33 0 +0.66(+0.70%)
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.