| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 27, 2025 | 0.2160 | 0 | +0.00(+0.05%) | |||
| Oct 23, 2025 | 0.2159 | 0 | -0.03(-13.64%) | |||
| Oct 14, 2025 | 0.2500 | 0 | +0.04(+16.28%) | |||
| Sep 10, 2025 | 0.2150 | 0 | -0.05(-18.87%) | |||
| Sep 04, 2025 | 0.2650 | 0 | +0.02(+6.00%) | |||
| Sep 03, 2025 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2420 | 0.2500 | 21,300 | -0.01(-2.72%) | 
| Aug 29, 2025 | 0.2570 | 0 | +0.01(+2.80%) | |||
| Aug 28, 2025 | 0.2519 | 0.2519 | 0.2500 | 0.2500 | 22,500 | -0.03(-11.35%) | 
| Aug 21, 2025 | 0.2820 | 500 | +0.00(+0.71%) | 
 
