| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 25,000 | +0.00(+32.14%) | 
| Oct 29, 2025 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 13,000 | -0.00(-37.78%) | 
| Oct 22, 2025 | 0.0045 | 0 | +0.00(+0.00%) | |||
| Oct 21, 2025 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 491 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 17, 2025 | 0.0045 | 0 | +0.00(+21.62%) | |||
| Oct 16, 2025 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 25,024 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 15, 2025 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 437 | +0.00(+2.78%) | 
| Oct 13, 2025 | 0.0036 | 138 | +0.00(+9.09%) | |||
| Oct 06, 2025 | 0.0033 | 0 | +0.00(+17.86%) | |||
| Sep 26, 2025 | 0.0028 | 4 | -0.00(-6.67%) | |||
| Sep 25, 2025 | 0.0030 | 0.0033 | 0.0029 | 0.0030 | 654,636 | -0.00(-9.09%) | 
| Sep 24, 2025 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0028 | 0.0033 | 58,248 | -0.00(-10.81%) | 
| Sep 18, 2025 | 0.0037 | 0 | +0.00(+0.00%) | |||
| Sep 11, 2025 | 0.0037 | 0 | +0.00(+0.00%) | |||
| Sep 10, 2025 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 55,000 | +0.00(+5.71%) | 
| Sep 08, 2025 | 0.0035 | 40 | +0.00(+25.00%) | |||
| Sep 05, 2025 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 1,046,426 | -0.00(-28.21%) | 
| Sep 03, 2025 | 0.0039 | 0 | -0.00(-15.22%) | |||
| Aug 28, 2025 | 0.0046 | 0 | +0.00(+0.00%) | |||
| Aug 27, 2025 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0046 | 100,000 | +0.00(+9.52%) | 
| Aug 26, 2025 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 850 | -0.00(-8.70%) | 
| Aug 20, 2025 | 0.0046 | 0 | +0.00(+557.14%) | |||
| Aug 12, 2025 | 0.0007 | 2,000 | +0.00(+75.00%) | |||
| Aug 11, 2025 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 1,200 | -0.00(-91.67%) | 
| Aug 08, 2025 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 10,000 | +0.00(+92.00%) | 
 
