Quote
|
| Major Currencies | USD | JPY | EUR | CAD | GBP | AUD | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 1.000 | 156.523 | 0.868 | 1.404 | 0.743 | 1.430 | 0.810 |
| US Dollar to Japanese Yen | 0.006 | 1.000 | 0.006 | 0.009 | 0.005 | 0.009 | 0.005 |
| US Dollar to Euro | 1.152 | 180.264 | 1.000 | 1.616 | 0.856 | 1.647 | 0.932 |
| US Dollar to Canadian Dollar | 0.712 | 111.515 | 0.619 | 1.000 | 0.530 | 1.019 | 0.577 |
| US Dollar to British Pound | 1.345 | 210.550 | 1.168 | 1.888 | 1.000 | 1.923 | 1.089 |
| US Dollar to Australian Dollar | 0.699 | 109.480 | 0.607 | 0.982 | 0.520 | 1.000 | 0.566 |
| US Dollar to Swiss Franc | 1.235 | 193.334 | 1.073 | 1.734 | 0.918 | 1.766 | 1.000 |
