| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 0.0400 | 0.0450 | 0.0400 | 0.0400 | 446,375 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 29, 2025 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 195,450 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 28, 2025 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 258,000 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 27, 2025 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 395,750 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 24, 2025 | 0.0450 | 0.0450 | 0.0400 | 0.0400 | 503,383 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 23, 2025 | 0.0400 | 0.0450 | 0.0400 | 0.0400 | 83,300 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 22, 2025 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0350 | 0.0400 | 903,850 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 21, 2025 | 0.0350 | 0.0400 | 0.0350 | 0.0400 | 1,761,425 | +0.00(+14.29%) | 
| Oct 20, 2025 | 0.0350 | 0.0400 | 0.0350 | 0.0350 | 306,465 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 17, 2025 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0350 | 0.0350 | 108,750 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 16, 2025 | 0.0450 | 0.0450 | 0.0350 | 0.0350 | 460,749 | -0.00(-12.50%) | 
| Oct 15, 2025 | 0.0400 | 0.0450 | 0.0400 | 0.0400 | 1,106,750 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 14, 2025 | 0.0450 | 0.0450 | 0.0400 | 0.0400 | 632,222 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 10, 2025 | 0.0400 | 0 | +0.00(+0.00%) | |||
| Oct 09, 2025 | 0.0350 | 0.0400 | 0.0350 | 0.0400 | 502,671 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 08, 2025 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0350 | 0.0400 | 73,000 | +0.00(+14.29%) | 
| Oct 07, 2025 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0350 | 0.0350 | 506,750 | -0.00(-12.50%) | 
| Oct 06, 2025 | 0.0350 | 0.0450 | 0.0350 | 0.0400 | 726,554 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 03, 2025 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0350 | 0.0400 | 1,112,915 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 02, 2025 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0400 | 253,071 | -0.00(-11.11%) | 
| Oct 01, 2025 | 0.0450 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0450 | 351,140 | +0.00(+12.50%) | 
| Sep 30, 2025 | 0.0450 | 0.0450 | 0.0400 | 0.0400 | 603,362 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 29, 2025 | 0.0350 | 0.0400 | 0.0350 | 0.0400 | 1,298,800 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 26, 2025 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 16,075 | +0.00(+14.29%) | 
| Sep 25, 2025 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 425,000 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 24, 2025 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 54,000 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 23, 2025 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0300 | 0.0350 | 293,500 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 22, 2025 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 103,912 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 19, 2025 | 0.0350 | 0.0400 | 0.0350 | 0.0350 | 800,090 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 18, 2025 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 324,000 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 17, 2025 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0350 | 0.0350 | 194,000 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 16, 2025 | 0.0350 | 0.0400 | 0.0350 | 0.0350 | 266,461 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 15, 2025 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 275,900 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 12, 2025 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 578,000 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 11, 2025 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0300 | 0.0350 | 83,860 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 10, 2025 | 0.0350 | 0.0400 | 0.0350 | 0.0350 | 1,749,885 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 09, 2025 | 0.0350 | 0.0400 | 0.0350 | 0.0350 | 472,200 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 08, 2025 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 375,600 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 05, 2025 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0350 | 0.0350 | 1,696,715 | -0.00(-12.50%) | 
| Sep 04, 2025 | 0.0400 | 0.0450 | 0.0400 | 0.0400 | 1,046,113 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 03, 2025 | 0.0350 | 0.0450 | 0.0350 | 0.0400 | 1,192,300 | +0.00(+14.29%) | 
| Sep 02, 2025 | 0.0350 | 0.0400 | 0.0350 | 0.0350 | 152,325 | -0.00(-12.50%) | 
| Aug 29, 2025 | 0.0400 | 0 | +0.00(+0.00%) | |||
| Aug 28, 2025 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 139,000 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 27, 2025 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 377,446 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 26, 2025 | 0.0450 | 0.0450 | 0.0400 | 0.0400 | 2,345,543 | -0.00(-11.11%) | 
| Aug 25, 2025 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0450 | 0.0450 | 33,000 | -0.01(-10.00%) | 
| Aug 22, 2025 | 0.0450 | 0.0500 | 0.0450 | 0.0500 | 290,015 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 21, 2025 | 0.0450 | 0.0500 | 0.0450 | 0.0500 | 98,601 | +0.01(+11.11%) | 
| Aug 20, 2025 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0450 | 0.0450 | 453,619 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 19, 2025 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0450 | 0.0450 | 1,495,500 | -0.01(-18.18%) | 
| Aug 18, 2025 | 0.0550 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0550 | 954,852 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 15, 2025 | 0.0550 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0550 | 2,037,500 | +0.00(+10.00%) | 
| Aug 14, 2025 | 0.0450 | 0.0550 | 0.0400 | 0.0500 | 3,089,100 | +0.01(+11.11%) | 
| Aug 13, 2025 | 0.0450 | 0.0500 | 0.0450 | 0.0450 | 416,865 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 12, 2025 | 0.0450 | 0.0500 | 0.0450 | 0.0450 | 159,925 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 11, 2025 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0450 | 462,953 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 08, 2025 | 0.0450 | 0.0500 | 0.0450 | 0.0450 | 120,518 | -0.01(-10.00%) | 
| Aug 07, 2025 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0450 | 0.0500 | 170,322 | +0.01(+11.11%) | 
| Aug 06, 2025 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0450 | 0.0450 | 709,850 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 05, 2025 | 0.0550 | 0.0550 | 0.0450 | 0.0450 | 1,964,005 | -0.01(-18.18%) | 
