| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 248.84 | 252.08 | 245.75 | 245.77 | 995,149 | -3.31(-1.33%) | 
| Oct 29, 2025 | 247.46 | 252.52 | 245.60 | 249.08 | 972,637 | +1.89(+0.76%) | 
| Oct 28, 2025 | 249.49 | 250.98 | 247.10 | 247.19 | 1,274,242 | -3.82(-1.52%) | 
| Oct 27, 2025 | 250.60 | 252.36 | 249.13 | 251.01 | 1,544,327 | +1.84(+0.74%) | 
| Oct 24, 2025 | 248.01 | 251.15 | 247.36 | 249.17 | 1,957,744 | +4.15(+1.69%) | 
| Oct 23, 2025 | 240.69 | 246.35 | 239.95 | 245.02 | 1,369,956 | +4.72(+1.96%) | 
| Oct 22, 2025 | 243.36 | 244.71 | 240.16 | 240.30 | 1,238,022 | -4.38(-1.79%) | 
| Oct 21, 2025 | 241.23 | 246.65 | 240.61 | 244.68 | 1,505,796 | +2.66(+1.10%) | 
| Oct 20, 2025 | 239.94 | 242.51 | 237.91 | 242.02 | 1,467,631 | +5.08(+2.14%) | 
| Oct 17, 2025 | 233.62 | 237.65 | 233.09 | 236.94 | 1,155,718 | +1.34(+0.57%) | 
| Oct 16, 2025 | 242.50 | 243.12 | 235.16 | 235.60 | 1,369,448 | -5.73(-2.37%) | 
| Oct 15, 2025 | 240.04 | 241.55 | 236.26 | 241.33 | 2,182,388 | +0.91(+0.38%) | 
| Oct 14, 2025 | 232.70 | 243.37 | 232.59 | 240.42 | 1,495,131 | +5.42(+2.31%) | 
| Oct 13, 2025 | 231.51 | 235.30 | 231.05 | 235.00 | 1,128,303 | +3.53(+1.53%) | 
| Oct 10, 2025 | 235.18 | 236.78 | 230.92 | 231.47 | 1,684,181 | -3.36(-1.43%) | 
| Oct 09, 2025 | 234.06 | 235.02 | 232.23 | 234.83 | 1,845,772 | -0.05(-0.02%) | 
| Oct 08, 2025 | 231.68 | 234.99 | 230.15 | 234.88 | 1,365,174 | +3.87(+1.68%) | 
| Oct 07, 2025 | 236.63 | 236.81 | 230.96 | 231.01 | 825,814 | -3.48(-1.48%) | 
| Oct 06, 2025 | 232.55 | 235.02 | 229.20 | 234.49 | 1,445,529 | +2.86(+1.23%) | 
| Oct 03, 2025 | 230.00 | 232.31 | 230.00 | 231.63 | 1,831,725 | +0.05(+0.02%) | 
| Oct 02, 2025 | 227.13 | 231.95 | 226.49 | 231.58 | 2,642,211 | +6.09(+2.70%) | 
| Oct 01, 2025 | 225.73 | 226.01 | 223.87 | 225.49 | 1,777,010 | +0.91(+0.41%) | 
| Sep 30, 2025 | 224.61 | 225.85 | 223.17 | 224.58 | 2,380,099 | -0.42(-0.19%) | 
| Sep 29, 2025 | 226.55 | 226.55 | 223.85 | 225.00 | 1,500,701 | -0.88(-0.39%) | 
| Sep 26, 2025 | 225.38 | 225.99 | 223.37 | 225.88 | 1,298,100 | +1.34(+0.60%) | 
| Sep 25, 2025 | 223.86 | 226.11 | 222.92 | 224.54 | 1,286,365 | -1.07(-0.47%) | 
| Sep 24, 2025 | 231.65 | 231.84 | 225.04 | 225.61 | 1,464,871 | -6.98(-3.00%) | 
| Sep 23, 2025 | 234.53 | 236.50 | 231.61 | 232.59 | 1,875,221 | +0.42(+0.18%) | 
| Sep 22, 2025 | 228.66 | 232.84 | 227.66 | 232.17 | 2,285,860 | +3.61(+1.58%) | 
| Sep 19, 2025 | 228.10 | 228.85 | 225.11 | 228.56 | 2,896,635 | +0.21(+0.09%) | 
| Sep 18, 2025 | 225.50 | 228.62 | 223.34 | 228.36 | 2,623,352 | +4.70(+2.10%) | 
| Sep 17, 2025 | 231.53 | 231.83 | 223.59 | 223.65 | 2,837,076 | -7.03(-3.05%) | 
| Sep 16, 2025 | 234.33 | 234.68 | 223.34 | 230.69 | 5,060,961 | +16.95(+7.93%) | 
| Sep 15, 2025 | 208.92 | 214.49 | 206.88 | 213.74 | 4,046,085 | +2.91(+1.38%) | 
| Sep 12, 2025 | 220.24 | 220.35 | 209.35 | 210.83 | 4,201,553 | -14.06(-6.25%) | 
| Sep 11, 2025 | 223.76 | 224.89 | 220.44 | 224.89 | 3,789,834 | +1.58(+0.71%) | 
| Sep 10, 2025 | 227.92 | 227.92 | 222.81 | 223.31 | 2,972,197 | -4.08(-1.80%) | 
| Sep 09, 2025 | 225.71 | 228.16 | 222.76 | 227.39 | 2,439,457 | -9.41(-3.97%) | 
| Sep 08, 2025 | 237.36 | 240.21 | 235.40 | 236.79 | 1,455,411 | -0.67(-0.28%) | 
| Sep 05, 2025 | 239.44 | 242.50 | 235.74 | 237.46 | 1,868,092 | +0.17(+0.07%) | 
| Sep 04, 2025 | 230.00 | 237.33 | 229.29 | 237.29 | 2,538,989 | +8.22(+3.59%) | 
| Sep 03, 2025 | 229.27 | 230.28 | 228.13 | 229.07 | 1,145,850 | +0.23(+0.10%) | 
| Sep 02, 2025 | 225.54 | 228.95 | 224.87 | 228.84 | 1,736,001 | -1.46(-0.63%) | 
| Aug 29, 2025 | 233.70 | 233.70 | 230.05 | 230.30 | 1,275,790 | -3.08(-1.32%) | 
| Aug 28, 2025 | 234.95 | 235.13 | 232.55 | 233.38 | 781,778 | -0.88(-0.37%) | 
| Aug 27, 2025 | 232.58 | 234.80 | 231.54 | 234.25 | 873,037 | +1.19(+0.51%) | 
| Aug 26, 2025 | 232.29 | 233.26 | 231.58 | 233.06 | 1,487,176 | +1.43(+0.62%) | 
| Aug 25, 2025 | 232.01 | 233.13 | 230.44 | 231.63 | 667,599 | -1.13(-0.48%) | 
| Aug 22, 2025 | 228.45 | 237.28 | 228.45 | 232.76 | 1,670,614 | +4.54(+1.99%) | 
| Aug 21, 2025 | 229.76 | 230.54 | 227.37 | 228.22 | 773,849 | -1.50(-0.66%) | 
| Aug 20, 2025 | 230.91 | 231.40 | 228.23 | 229.72 | 903,222 | -1.80(-0.78%) | 
| Aug 19, 2025 | 231.19 | 234.25 | 230.91 | 231.52 | 841,626 | +1.27(+0.55%) | 
| Aug 18, 2025 | 231.09 | 232.07 | 227.53 | 230.26 | 1,198,025 | -0.15(-0.06%) | 
| Aug 15, 2025 | 231.17 | 231.25 | 227.83 | 230.41 | 1,693,054 | +3.23(+1.42%) | 
| Aug 14, 2025 | 227.11 | 229.53 | 226.98 | 227.18 | 1,203,458 | -1.83(-0.80%) | 
| Aug 13, 2025 | 225.61 | 229.06 | 225.31 | 229.01 | 1,330,176 | +3.48(+1.54%) | 
| Aug 12, 2025 | 222.06 | 225.54 | 221.55 | 225.54 | 778,073 | +3.74(+1.68%) | 
| Aug 11, 2025 | 222.04 | 222.14 | 218.25 | 221.80 | 1,364,775 | -0.93(-0.42%) | 
| Aug 08, 2025 | 223.69 | 224.13 | 222.07 | 222.73 | 858,462 | -1.20(-0.54%) | 
| Aug 07, 2025 | 224.33 | 225.68 | 223.70 | 223.93 | 986,119 | +1.85(+0.83%) | 
| Aug 06, 2025 | 223.92 | 224.56 | 221.32 | 222.08 | 1,296,100 | -3.25(-1.44%) | 
| Aug 05, 2025 | 224.58 | 225.67 | 222.05 | 225.33 | 795,740 | +0.85(+0.38%) | 
| Aug 04, 2025 | 222.18 | 224.88 | 221.38 | 224.48 | 718,193 | +3.15(+1.42%) | 
