Markets & Stocks
Stock quotes, market indicators and the latest market news.
Market Summary Market News Stock Quotes Market MoversMy Watchlist
Saved in this browser. Sign in to sync it across devices.
| Symbol | Price | Change | 1M | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|
| PWM Prestige Wealth Inc. - Class A Ordinary Shares | $1.17 | $0.00 +0.00% | - | - | |
| SPFX | $3.11 | $0.00 +0.00% | +24.21% | +47.87% | |
| MSA | $9.17 | $0.05 +0.55% | -5.46% | +67.34% | |
| IMTCF | $0.61 | $0.01 +1.67% | -1.82% | +67.12% | |
| DEMCF | $0.08 | $-0.00 -2.53% | +27.14% | +26.38% | |
| LIFD | $0.10 | $0.00 +0.00% | +0.00% | -44.66% | |
| VVPR VivoPower International PLC - Ordinary Shares | $2.07 | $0.00 +0.00% | - | -15.51% | |
| LKYRF | $0.05 | $0.00 +0.00% | +14.15% | -67.00% | |
| VICA Rafina Innovations Inc | $0.00 | $0.00 +0.00% | +0.00% | +233.33% | |
| BACHF Bank of China Ltd | $0.80 | $0.05 +6.67% | +5.26% | +37.93% | |
| WAM | $0.56 | $0.01 +0.91% | -22.92% | -56.64% | |
| DTMXF Quanta AI Inc | $0.02 | $0.00 +0.00% | -44.41% | -70.17% | |
| SAFRY Safran Sa Unspon/ ADR | $87.88 | $0.05 +0.06% | -7.42% | -2.33% | |
| SCI Service Corporation International Common Stock | $81.99 | $-0.21 -0.26% | +5.71% | +6.20% | |
| SCSC ScanSource, Inc. - Common Stock | $61.20 | $0.97 +1.60% | +6.82% | +56.67% | |
| BSPA Ballston Spa Bncrp Inc | $80.04 | $0.00 +0.00% | -2.33% | +17.10% | |
| CPCAY Cathay Pac Airways ADR | $8.75 | $0.30 +3.55% | -2.13% | +9.51% | |
| ARAAF | $2.04 | $0.01 +0.49% | -22.96% | +24.01% | |
| AGCC | $19.95 | $0.00 +0.00% | -13.11% | -27.45% | |
| SOLZ Solana ETF | $10.55 | $0.04 +0.38% | -10.59% | -21.50% | |
| PSTX Poseida Therapeutics, Inc. - Common Stock | $9.50 | $0.00 +0.00% | - | - | |
| AIVAF Aviva Plc | $9.50 | $0.10 +1.06% | +0.21% | +8.70% | |
| OCANF Oceanagold Corp | $31.78 | $0.00 +0.00% | - | +13.10% | |
| AMMP Ammpower Corp | $0.03 | $0.00 +0.00% | - | - | |
| MSTX Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF | $16.17 | $0.99 +6.52% | -27.49% | -60.46% | |
| MSTO Masterbeat Corp | $0.00 | $0.00 +0.00% | - | +0.00% | |
| CNDGF Condor Gold Plc | $0.38 | $0.00 +0.00% | - | - | |
| XPON Expion Energy, Inc. - Common Stock | $3.91 | $0.00 +0.00% | -19.38% | -59.77% | |
| QMCI Quotemedia Inc | $0.15 | $0.00 +0.00% | +0.00% | +8.57% | |
| BBBXF Brixton Metals Corp | $0.49 | $0.00 +0.00% | +12.13% | +1080.72% | |
| CEAD CEA Industries Inc. - Common Stock | $10.00 | $0.00 +0.00% | - | - | |
| COW Global Partners LP 9.75% Series A Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable P | $68.90 | $-0.46 -0.66% | -5.31% | +8.30% | |
| SEATW Vivid Seats Inc. - Warrant | $0.02 | $0.00 +0.00% | -15.42% | -68.52% |
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
© 2025 FinancialContent. All rights reserved.