| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31, 2025 | 2.300 | 2.400 | 2.290 | 2.340 | 42,777 | +0.07(+3.08%) | 
| Oct 30, 2025 | 2.350 | 2.450 | 2.250 | 2.270 | 33,215 | +0.01(+0.44%) | 
| Oct 29, 2025 | 2.370 | 2.468 | 2.250 | 2.260 | 21,668 | -0.14(-5.83%) | 
| Oct 28, 2025 | 2.400 | 2.450 | 2.350 | 2.400 | 40,390 | +0.02(+0.84%) | 
| Oct 27, 2025 | 2.460 | 2.550 | 2.330 | 2.380 | 52,124 | -0.08(-3.25%) | 
| Oct 24, 2025 | 2.520 | 2.578 | 2.370 | 2.460 | 56,576 | -0.10(-3.91%) | 
| Oct 23, 2025 | 2.710 | 2.749 | 2.450 | 2.560 | 83,605 | -0.13(-4.83%) | 
| Oct 22, 2025 | 2.750 | 2.880 | 2.600 | 2.690 | 210,063 | +0.16(+6.32%) | 
| Oct 21, 2025 | 2.600 | 2.660 | 2.445 | 2.530 | 73,536 | +0.00(+0.20%) | 
| Oct 20, 2025 | 2.780 | 2.899 | 2.430 | 2.525 | 168,604 | -0.17(-6.13%) | 
| Oct 17, 2025 | 2.420 | 2.710 | 2.410 | 2.690 | 178,672 | +0.32(+13.50%) | 
| Oct 16, 2025 | 2.200 | 2.390 | 2.150 | 2.370 | 171,971 | +0.18(+8.22%) | 
| Oct 15, 2025 | 2.390 | 2.390 | 2.160 | 2.190 | 48,508 | -0.15(-6.41%) | 
| Oct 14, 2025 | 2.250 | 2.350 | 2.250 | 2.340 | 188,799 | +0.11(+4.93%) | 
| Oct 13, 2025 | 2.220 | 2.230 | 2.150 | 2.230 | 40,309 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 10, 2025 | 2.300 | 2.372 | 2.210 | 2.230 | 40,122 | -0.10(-4.29%) | 
| Oct 09, 2025 | 2.400 | 2.400 | 2.260 | 2.330 | 45,251 | -0.09(-3.72%) | 
| Oct 08, 2025 | 2.510 | 2.570 | 2.360 | 2.420 | 90,348 | -0.09(-3.59%) | 
| Oct 07, 2025 | 2.450 | 2.540 | 2.410 | 2.510 | 38,328 | +0.09(+3.72%) | 
| Oct 06, 2025 | 2.500 | 2.500 | 2.360 | 2.420 | 52,251 | -0.11(-4.35%) | 
| Oct 03, 2025 | 2.480 | 2.630 | 2.422 | 2.530 | 86,228 | +0.05(+2.02%) | 
| Oct 02, 2025 | 2.500 | 2.549 | 2.420 | 2.480 | 56,480 | -0.02(-0.80%) | 
| Oct 01, 2025 | 2.480 | 2.530 | 2.360 | 2.500 | 59,659 | +0.06(+2.46%) | 
| Sep 30, 2025 | 2.450 | 2.500 | 2.356 | 2.440 | 61,356 | +0.03(+1.24%) | 
| Sep 29, 2025 | 2.500 | 2.559 | 2.319 | 2.410 | 89,075 | -0.09(-3.60%) | 
| Sep 26, 2025 | 2.480 | 2.615 | 2.424 | 2.500 | 78,638 | +0.04(+1.63%) | 
| Sep 25, 2025 | 2.630 | 2.740 | 2.422 | 2.460 | 116,496 | -0.23(-8.55%) | 
| Sep 24, 2025 | 2.800 | 2.960 | 2.650 | 2.690 | 195,597 | -0.01(-0.37%) | 
| Sep 23, 2025 | 2.560 | 2.813 | 2.560 | 2.700 | 157,590 | +0.14(+5.47%) | 
| Sep 22, 2025 | 2.380 | 2.800 | 2.380 | 2.560 | 343,514 | +0.16(+6.67%) | 
| Sep 19, 2025 | 2.390 | 2.500 | 2.325 | 2.400 | 185,155 | +0.02(+0.84%) | 
| Sep 18, 2025 | 2.350 | 2.480 | 2.274 | 2.380 | 130,350 | +0.13(+5.78%) | 
| Sep 17, 2025 | 2.250 | 2.400 | 2.160 | 2.250 | 723,768 | -0.10(-4.26%) | 
| Sep 16, 2025 | 2.190 | 2.350 | 2.120 | 2.350 | 211,810 | +0.14(+6.33%) | 
| Sep 15, 2025 | 2.160 | 2.230 | 2.030 | 2.210 | 198,446 | +0.05(+2.31%) | 
| Sep 12, 2025 | 2.200 | 2.230 | 2.100 | 2.160 | 79,273 | -0.03(-1.37%) | 
| Sep 11, 2025 | 2.210 | 2.250 | 2.130 | 2.190 | 24,951 | +0.02(+0.92%) | 
| Sep 10, 2025 | 2.210 | 2.250 | 2.070 | 2.170 | 70,069 | -0.07(-3.13%) | 
| Sep 09, 2025 | 2.250 | 2.400 | 2.050 | 2.240 | 130,710 | -0.05(-2.18%) | 
| Sep 08, 2025 | 2.320 | 2.390 | 2.250 | 2.290 | 185,830 | -0.03(-1.29%) | 
| Sep 05, 2025 | 2.350 | 2.400 | 2.300 | 2.320 | 53,143 | -0.02(-0.85%) | 
| Sep 04, 2025 | 2.400 | 2.450 | 2.310 | 2.340 | 44,769 | -0.07(-2.90%) | 
| Sep 03, 2025 | 2.400 | 2.520 | 2.250 | 2.410 | 186,193 | +0.04(+1.69%) | 
| Sep 02, 2025 | 2.400 | 2.480 | 2.280 | 2.370 | 72,366 | -0.05(-2.07%) | 
| Aug 29, 2025 | 2.130 | 2.490 | 2.120 | 2.420 | 218,016 | +0.30(+14.15%) | 
| Aug 28, 2025 | 2.070 | 2.188 | 1.950 | 2.120 | 152,583 | +0.03(+1.44%) | 
| Aug 27, 2025 | 2.330 | 2.340 | 2.073 | 2.090 | 261,740 | -0.21(-9.13%) | 
| Aug 26, 2025 | 2.570 | 2.570 | 2.300 | 2.300 | 314,463 | -0.62(-21.23%) | 
| Aug 25, 2025 | 2.950 | 3.184 | 2.860 | 2.920 | 79,480 | -0.02(-0.68%) | 
| Aug 22, 2025 | 2.900 | 3.000 | 2.860 | 2.940 | 80,385 | +0.04(+1.38%) | 
| Aug 21, 2025 | 2.866 | 2.940 | 2.830 | 2.900 | 31,014 | +0.04(+1.58%) | 
| Aug 20, 2025 | 3.100 | 3.215 | 2.850 | 2.855 | 76,234 | -0.42(-12.96%) | 
| Aug 19, 2025 | 3.590 | 3.590 | 3.040 | 3.280 | 88,653 | -0.20(-5.75%) | 
| Aug 18, 2025 | 3.400 | 3.530 | 3.300 | 3.480 | 37,694 | +0.05(+1.46%) | 
| Aug 15, 2025 | 3.600 | 3.600 | 3.425 | 3.430 | 21,300 | -0.12(-3.38%) | 
| Aug 14, 2025 | 3.750 | 3.920 | 3.272 | 3.550 | 123,198 | -0.31(-8.03%) | 
| Aug 13, 2025 | 3.860 | 3.990 | 3.771 | 3.860 | 29,934 | -0.06(-1.53%) | 
| Aug 12, 2025 | 3.840 | 3.940 | 3.730 | 3.920 | 48,726 | +0.08(+2.14%) | 
| Aug 11, 2025 | 3.530 | 3.838 | 3.500 | 3.838 | 44,788 | +0.30(+8.42%) | 
| Aug 08, 2025 | 3.530 | 3.640 | 3.416 | 3.540 | 25,229 | -0.09(-2.48%) | 
| Aug 07, 2025 | 3.750 | 3.750 | 3.450 | 3.630 | 31,936 | -0.08(-2.16%) | 
| Aug 06, 2025 | 3.580 | 3.950 | 3.580 | 3.710 | 118,121 | +0.13(+3.74%) | 
| Aug 05, 2025 | 3.560 | 3.610 | 3.470 | 3.576 | 20,245 | +0.07(+1.98%) | 
| Aug 04, 2025 | 3.290 | 3.600 | 3.290 | 3.507 | 48,394 | +0.15(+4.37%) | 
 
Kelownadailycourier.ca
                    Phone number: (250) 763-4000
                    E-mail: csr@ok.bc.ca
                    Address: 550 Doyle Avenue
                    Kelowna, BC V1Y 7V1
© Copyright 2015, Daily Courier, Kelowna, BC. Powered by BLOX Content Management System from TownNews.com.