| Americas | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| US Dollar to Canadian Dollar RT | 1.368 | +0.00 (0.09%) |
| US Dollar to Mexican Peso RT | 17.18 | -0.13 (-0.77%) |
| US Dollar to Brazilian Real RT | 4.915 | -0.03 (-0.56%) |
| US Dollar to Argentine Peso RT | 1,397.97 | +2.45 (0.18%) |
| Asia Pacific | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| US Dollar to Japanese Yen RT | 156.67 | -0.26 (-0.17%) |
| US Dollar to Australian Dollar RT | 1.380 | -0.01 (-0.54%) |
| US Dollar to Hong Kong Dollar RT | 7.829 | -0.00 (-0.05%) |
| US Dollar to Chinese Yuan RT | 6.803 | -0.00 (-0.05%) |
| Europe | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| US Dollar to Euro RT | 0.8484 | -0.00 (-0.54%) |
| US Dollar to British Pound RT | 0.7335 | -0.00 (-0.60%) |
| US Dollar to Swiss Franc RT | 0.7765 | -0.00 (-0.53%) |
| US Dollar to Swedish Krona RT | 9.216 | -0.07 (-0.71%) |
| Africa | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| US Dollar to South African Rand RT | 16.39 | -0.12 (-0.71%) |
| US Dollar to Egyptian Pound RT | 52.72 | -0.00 (-0.00%) |
| US Dollar to Namibian Dollar RT | 16.41 | +0.08 (0.52%) |
| US Dollar to Tunisian Dinar RT | 2.902 | +0.00 (0.08%) |
| Middle East | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| US Dollar to Israeli New Sheqel RT | 2.901 | -0.00 (-0.02%) |
| US Dollar to Kuwaiti Dinar RT | 0.3077 | -0.00 (-0.03%) |
| US Dollar to Saudi Riyal RT | 3.779 | +0.02 (0.51%) |
| US Dollar to Iraqi Dinar RT | 1,310.00 | -0.20 (-0.02%) |
© Copyright 2015, Daily Courier, Kelowna, BC. Powered by BLOX Content Management System from TownNews.com.