| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 30, 2026 | 30.95 | 36.88 | 30.88 | 36.81 | 4,155,615 | +12.61(+52.11%) |
| Apr 29, 2026 | 24.06 | 24.33 | 23.34 | 24.20 | 590,201 | +0.27(+1.13%) |
| Apr 28, 2026 | 24.24 | 24.62 | 23.89 | 23.93 | 339,804 | -0.18(-0.75%) |
| Apr 27, 2026 | 24.03 | 24.94 | 23.55 | 24.11 | 389,846 | -0.01(-0.04%) |
| Apr 24, 2026 | 23.25 | 24.57 | 22.88 | 24.12 | 474,025 | +1.17(+5.10%) |
| Apr 23, 2026 | 23.17 | 23.50 | 22.56 | 22.95 | 401,462 | -0.56(-2.38%) |
| Apr 22, 2026 | 24.47 | 24.47 | 23.25 | 23.51 | 356,085 | -0.23(-0.97%) |
| Apr 21, 2026 | 24.19 | 25.69 | 23.64 | 23.74 | 802,357 | -0.39(-1.62%) |
| Apr 20, 2026 | 22.66 | 24.41 | 22.21 | 24.13 | 995,893 | +1.12(+4.87%) |
| Apr 17, 2026 | 20.90 | 23.14 | 20.60 | 23.01 | 827,828 | +2.59(+12.68%) |
| Apr 16, 2026 | 19.34 | 20.44 | 18.68 | 20.42 | 577,475 | +1.23(+6.41%) |
| Apr 15, 2026 | 18.19 | 19.59 | 18.19 | 19.19 | 662,812 | +1.24(+6.91%) |
| Apr 14, 2026 | 17.13 | 18.13 | 16.83 | 17.95 | 310,072 | +1.03(+6.09%) |
| Apr 13, 2026 | 16.14 | 16.95 | 16.02 | 16.92 | 303,218 | +0.78(+4.83%) |
| Apr 10, 2026 | 17.51 | 17.65 | 15.89 | 16.14 | 413,290 | -1.37(-7.82%) |
| Apr 09, 2026 | 17.98 | 17.98 | 17.39 | 17.51 | 222,064 | -0.55(-3.05%) |
| Apr 08, 2026 | 18.60 | 18.65 | 17.84 | 18.06 | 199,099 | +0.16(+0.89%) |
| Apr 07, 2026 | 18.16 | 18.49 | 17.46 | 17.90 | 383,245 | -0.36(-1.97%) |
| Apr 06, 2026 | 17.78 | 18.64 | 17.78 | 18.26 | 167,148 | +0.21(+1.16%) |
| Apr 02, 2026 | 17.72 | 18.39 | 17.47 | 18.05 | 209,645 | +0.12(+0.67%) |
| Apr 01, 2026 | 17.99 | 18.51 | 17.75 | 17.93 | 316,563 | +0.11(+0.62%) |
| Mar 31, 2026 | 17.49 | 18.46 | 17.26 | 17.82 | 575,793 | +0.58(+3.36%) |
| Mar 30, 2026 | 17.11 | 17.63 | 16.98 | 17.24 | 616,799 | +0.38(+2.25%) |
| Mar 27, 2026 | 17.00 | 17.20 | 16.50 | 16.86 | 589,802 | -0.38(-2.20%) |
| Mar 26, 2026 | 16.89 | 17.82 | 16.75 | 17.24 | 250,026 | +0.14(+0.82%) |
| Mar 25, 2026 | 16.64 | 18.18 | 16.61 | 17.10 | 888,794 | +0.61(+3.70%) |
| Mar 24, 2026 | 16.32 | 16.67 | 15.78 | 16.49 | 313,328 | -0.04(-0.24%) |
| Mar 23, 2026 | 15.62 | 16.61 | 15.40 | 16.53 | 406,384 | +1.07(+6.92%) |
| Mar 20, 2026 | 15.44 | 15.71 | 15.07 | 15.46 | 477,932 | +0.05(+0.32%) |
| Mar 19, 2026 | 14.96 | 15.57 | 14.88 | 15.41 | 305,254 | +0.43(+2.87%) |
| Mar 18, 2026 | 14.97 | 15.17 | 14.82 | 14.98 | 226,005 | -0.06(-0.40%) |
| Mar 17, 2026 | 14.85 | 15.44 | 14.85 | 15.04 | 183,068 | +0.11(+0.74%) |
| Mar 16, 2026 | 15.29 | 15.29 | 14.89 | 14.93 | 316,827 | -0.30(-1.97%) |
| Mar 13, 2026 | 15.10 | 15.51 | 14.97 | 15.23 | 299,424 | -0.10(-0.65%) |
| Mar 12, 2026 | 15.85 | 15.85 | 15.26 | 15.33 | 448,159 | -0.36(-2.29%) |
| Mar 11, 2026 | 16.19 | 16.48 | 15.31 | 15.69 | 379,531 | -0.62(-3.80%) |
| Mar 10, 2026 | 16.44 | 16.58 | 15.96 | 16.31 | 377,093 | -0.18(-1.09%) |
| Mar 09, 2026 | 16.13 | 16.69 | 15.93 | 16.49 | 441,978 | -0.06(-0.36%) |
| Mar 06, 2026 | 15.71 | 16.61 | 15.71 | 16.55 | 526,932 | +0.40(+2.48%) |
| Mar 05, 2026 | 16.37 | 17.03 | 16.05 | 16.15 | 557,757 | -0.30(-1.82%) |
| Mar 04, 2026 | 15.52 | 16.63 | 15.24 | 16.45 | 901,223 | +0.89(+5.72%) |
| Mar 03, 2026 | 14.59 | 15.85 | 14.23 | 15.56 | 631,827 | +0.45(+2.98%) |
Kelownadailycourier.ca
Phone number: (250) 763-4000
E-mail: csr@ok.bc.ca
Address: 550 Doyle Avenue
Kelowna, BC V1Y 7V1
© Copyright 2015, Daily Courier, Kelowna, BC. Powered by BLOX Content Management System from TownNews.com.