| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 1.100 | 1.120 | 1.040 | 1.050 | 511,113 | -0.05(-4.55%) | 
| Oct 29, 2025 | 1.160 | 1.160 | 1.070 | 1.100 | 524,792 | -0.05(-4.35%) | 
| Oct 28, 2025 | 1.170 | 1.230 | 1.140 | 1.150 | 235,649 | -0.01(-0.86%) | 
| Oct 27, 2025 | 1.270 | 1.290 | 1.160 | 1.160 | 215,804 | -0.09(-7.20%) | 
| Oct 24, 2025 | 1.160 | 1.250 | 1.100 | 1.250 | 509,378 | +0.09(+7.76%) | 
| Oct 23, 2025 | 1.130 | 1.180 | 1.100 | 1.160 | 273,412 | +0.02(+1.75%) | 
| Oct 22, 2025 | 1.230 | 1.240 | 1.109 | 1.140 | 719,093 | -0.12(-9.52%) | 
| Oct 21, 2025 | 1.200 | 1.310 | 1.190 | 1.260 | 473,195 | +0.04(+3.28%) | 
| Oct 20, 2025 | 1.210 | 1.240 | 1.160 | 1.220 | 388,427 | +0.01(+0.83%) | 
| Oct 17, 2025 | 1.250 | 1.280 | 1.190 | 1.210 | 677,773 | -0.07(-5.47%) | 
| Oct 16, 2025 | 1.350 | 1.360 | 1.200 | 1.280 | 943,345 | -0.04(-3.03%) | 
| Oct 15, 2025 | 1.400 | 1.450 | 1.290 | 1.320 | 1,252,538 | -0.08(-5.71%) | 
| Oct 14, 2025 | 1.350 | 1.480 | 1.230 | 1.400 | 2,159,837 | +0.12(+9.37%) | 
| Oct 13, 2025 | 1.240 | 1.350 | 1.240 | 1.280 | 1,225,201 | +0.06(+4.92%) | 
| Oct 10, 2025 | 1.150 | 1.230 | 1.125 | 1.220 | 1,556,812 | +0.07(+6.09%) | 
| Oct 09, 2025 | 1.140 | 1.170 | 1.110 | 1.150 | 589,298 | -0.01(-0.86%) | 
| Oct 08, 2025 | 1.140 | 1.090 | 1.160 | 1,529,589 | +0.09(+8.41%) | |
| Oct 07, 2025 | 1.120 | 1.150 | 1.050 | 1.070 | 775,584 | -0.08(-6.96%) | 
| Oct 06, 2025 | 1.150 | 1.160 | 1.090 | 1.150 | 630,408 | +0.04(+3.60%) | 
| Oct 03, 2025 | 1.200 | 1.220 | 1.090 | 1.110 | 880,920 | -0.08(-6.72%) | 
| Oct 02, 2025 | 1.090 | 1.190 | 1.084 | 1.190 | 833,209 | +0.11(+10.19%) | 
| Oct 01, 2025 | 1.070 | 1.110 | 1.050 | 1.080 | 554,277 | +0.03(+2.86%) | 
| Sep 30, 2025 | 1.100 | 1.105 | 1.000 | 1.050 | 823,319 | -0.03(-2.78%) | 
| Sep 29, 2025 | 1.100 | 1.190 | 1.020 | 1.080 | 1,654,753 | +0.01(+0.93%) | 
| Sep 26, 2025 | 1.120 | 1.144 | 1.050 | 1.070 | 436,584 | -0.03(-2.73%) | 
| Sep 25, 2025 | 1.080 | 1.135 | 1.053 | 1.100 | 525,501 | -0.02(-1.79%) | 
| Sep 24, 2025 | 1.120 | 1.200 | 1.070 | 1.120 | 816,827 | +0.07(+6.67%) | 
| Sep 23, 2025 | 1.170 | 1.210 | 1.000 | 1.050 | 1,380,874 | -0.09(-7.89%) | 
| Sep 22, 2025 | 1.190 | 1.258 | 1.130 | 1.140 | 615,013 | -0.05(-4.20%) | 
| Sep 19, 2025 | 1.230 | 1.260 | 1.010 | 1.190 | 1,287,713 | -0.03(-2.46%) | 
| Sep 18, 2025 | 1.320 | 1.320 | 1.215 | 1.220 | 916,527 | -0.07(-5.43%) | 
| Sep 17, 2025 | 1.320 | 1.390 | 1.290 | 1.290 | 575,462 | -0.06(-4.44%) | 
| Sep 16, 2025 | 1.240 | 1.470 | 1.215 | 1.350 | 1,983,307 | +0.10(+8.00%) | 
| Sep 15, 2025 | 1.240 | 1.325 | 1.210 | 1.250 | 607,137 | +0.02(+1.63%) | 
| Sep 12, 2025 | 1.250 | 1.280 | 1.211 | 1.230 | 499,601 | -0.01(-0.81%) | 
| Sep 11, 2025 | 1.110 | 1.320 | 1.110 | 1.240 | 1,832,179 | +0.10(+8.77%) | 
| Sep 10, 2025 | 1.150 | 1.180 | 1.050 | 1.140 | 891,979 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 09, 2025 | 1.090 | 1.140 | 1.050 | 1.140 | 923,968 | +0.06(+5.56%) | 
| Sep 08, 2025 | 1.050 | 1.170 | 1.000 | 1.080 | 1,630,277 | +0.04(+3.85%) | 
| Sep 05, 2025 | 0.9000 | 1.075 | 0.9000 | 1.040 | 1,698,221 | +0.16(+18.20%) | 
| Sep 04, 2025 | 0.9000 | 0.9149 | 0.8640 | 0.8799 | 199,032 | -0.02(-2.06%) | 
| Sep 03, 2025 | 0.9192 | 0.9192 | 0.8800 | 0.8984 | 265,125 | -0.01(-1.11%) | 
| Sep 02, 2025 | 0.9300 | 0.9300 | 0.9000 | 0.9085 | 243,144 | -0.01(-1.56%) | 
| Aug 29, 2025 | 0.9500 | 0.9500 | 0.9117 | 0.9229 | 187,311 | -0.01(-0.91%) | 
| Aug 28, 2025 | 0.9600 | 0.9599 | 0.9223 | 0.9314 | 178,345 | -0.01(-0.62%) | 
| Aug 27, 2025 | 0.9500 | 0.9500 | 0.9000 | 0.9372 | 261,981 | +0.00(+0.50%) | 
| Aug 26, 2025 | 0.9574 | 0.9587 | 0.9143 | 0.9325 | 199,172 | -0.02(-2.09%) | 
| Aug 25, 2025 | 0.9696 | 0.9950 | 0.9500 | 0.9524 | 205,053 | -0.01(-1.17%) | 
| Aug 22, 2025 | 0.9101 | 0.9918 | 0.9100 | 0.9637 | 313,773 | +0.04(+4.05%) | 
| Aug 21, 2025 | 0.9036 | 0.9300 | 0.9003 | 0.9262 | 171,076 | +0.01(+0.61%) | 
| Aug 20, 2025 | 0.8600 | 0.9479 | 0.8510 | 0.9206 | 1,007,389 | +0.04(+4.10%) | 
| Aug 19, 2025 | 0.9500 | 0.9599 | 0.8800 | 0.8843 | 399,484 | -0.04(-4.10%) | 
| Aug 18, 2025 | 0.9570 | 0.9799 | 0.9100 | 0.9221 | 354,421 | -0.04(-3.87%) | 
| Aug 15, 2025 | 1.030 | 1.036 | 0.9364 | 0.9592 | 768,710 | -0.08(-7.77%) | 
| Aug 14, 2025 | 0.9810 | 1.090 | 0.9510 | 1.040 | 849,720 | +0.06(+6.12%) | 
| Aug 13, 2025 | 0.9000 | 0.9900 | 0.8900 | 0.9800 | 482,106 | +0.10(+11.64%) | 
| Aug 12, 2025 | 0.9056 | 0.9260 | 0.8300 | 0.8778 | 876,746 | -0.05(-5.61%) | 
| Aug 11, 2025 | 0.9300 | 0.9510 | 0.9086 | 0.9300 | 274,475 | -0.01(-1.25%) | 
| Aug 08, 2025 | 0.9400 | 0.9700 | 0.9200 | 0.9418 | 309,704 | +0.00(+0.11%) | 
| Aug 07, 2025 | 1.000 | 1.007 | 0.9400 | 0.9408 | 453,939 | -0.05(-4.97%) | 
| Aug 06, 2025 | 1.030 | 1.030 | 0.9522 | 0.9900 | 513,363 | -0.02(-1.98%) | 
| Aug 05, 2025 | 0.9900 | 1.020 | 0.9702 | 1.010 | 453,681 | +0.03(+2.54%) | 
| Aug 04, 2025 | 1.030 | 1.050 | 0.9625 | 0.9850 | 521,020 | -0.01(-1.07%) | 
 
Kelownadailycourier.ca
                    Phone number: (250) 763-4000
                    E-mail: csr@ok.bc.ca
                    Address: 550 Doyle Avenue
                    Kelowna, BC V1Y 7V1
© Copyright 2015, Daily Courier, Kelowna, BC. Powered by BLOX Content Management System from TownNews.com.