| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 03, 2026 | 81.21 | 81.22 | 73.20 | 74.50 | 11,455,626 | -8.41(-10.14%) |
| Feb 02, 2026 | 81.96 | 83.74 | 81.95 | 82.91 | 4,051,184 | +0.85(+1.04%) |
| Jan 30, 2026 | 81.97 | 82.39 | 81.43 | 82.06 | 4,608,257 | -0.39(-0.47%) |
| Jan 29, 2026 | 83.42 | 84.00 | 81.64 | 82.45 | 4,800,582 | -0.85(-1.02%) |
| Jan 28, 2026 | 84.65 | 85.11 | 83.16 | 83.30 | 4,030,783 | -1.35(-1.59%) |
| Jan 27, 2026 | 85.40 | 85.65 | 83.33 | 84.65 | 5,049,377 | -0.96(-1.12%) |
| Jan 26, 2026 | 85.41 | 85.93 | 84.76 | 85.61 | 3,011,142 | +1.43(+1.70%) |
| Jan 23, 2026 | 84.62 | 85.33 | 84.13 | 84.18 | 3,779,043 | -0.43(-0.51%) |
| Jan 22, 2026 | 84.47 | 85.74 | 84.15 | 84.61 | 4,076,069 | +0.58(+0.69%) |
| Jan 21, 2026 | 82.89 | 84.78 | 82.84 | 84.03 | 4,396,784 | +1.82(+2.21%) |
| Jan 20, 2026 | 83.88 | 84.18 | 82.03 | 82.21 | 6,287,434 | -2.53(-2.99%) |
| Jan 16, 2026 | 85.10 | 85.44 | 84.06 | 84.74 | 10,220,685 | -0.08(-0.09%) |
| Jan 15, 2026 | 86.44 | 86.56 | 83.97 | 84.82 | 6,120,640 | -1.88(-2.17%) |
| Jan 14, 2026 | 84.70 | 87.03 | 84.40 | 86.70 | 5,301,734 | +2.23(+2.64%) |
| Jan 13, 2026 | 85.24 | 85.78 | 83.80 | 84.47 | 4,526,344 | -0.76(-0.89%) |
| Jan 12, 2026 | 84.42 | 85.64 | 84.25 | 85.23 | 3,759,941 | -0.03(-0.04%) |
| Jan 09, 2026 | 85.76 | 86.17 | 84.92 | 85.26 | 3,238,366 | -0.51(-0.59%) |
| Jan 08, 2026 | 83.55 | 85.94 | 83.50 | 85.77 | 3,401,570 | +1.66(+1.97%) |
| Jan 07, 2026 | 84.50 | 85.09 | 83.87 | 84.11 | 2,989,929 | -0.51(-0.60%) |
| Jan 06, 2026 | 81.21 | 84.83 | 81.21 | 84.62 | 4,915,113 | +2.99(+3.66%) |
| Jan 05, 2026 | 81.21 | 82.72 | 81.00 | 81.63 | 3,569,934 | +0.35(+0.43%) |
| Jan 02, 2026 | 82.99 | 83.29 | 80.52 | 81.28 | 3,219,660 | -1.72(-2.07%) |
| Dec 31, 2025 | 84.14 | 84.44 | 82.93 | 83.00 | 2,501,888 | -1.14(-1.35%) |
| Dec 30, 2025 | 84.54 | 84.85 | 84.09 | 84.14 | 2,723,169 | -0.86(-1.01%) |
| Dec 29, 2025 | 85.33 | 85.77 | 84.91 | 85.00 | 3,657,550 | -0.57(-0.67%) |
| Dec 26, 2025 | 85.17 | 85.66 | 85.00 | 85.57 | 1,612,922 | +0.15(+0.18%) |
| Dec 24, 2025 | 85.00 | 85.50 | 84.89 | 85.42 | 1,687,867 | +0.24(+0.28%) |
| Dec 23, 2025 | 85.05 | 85.36 | 84.60 | 85.18 | 2,586,244 | -0.03(-0.04%) |
| Dec 22, 2025 | 85.22 | 85.44 | 84.69 | 85.21 | 3,139,714 | -0.20(-0.23%) |
| Dec 19, 2025 | 83.59 | 86.94 | 83.53 | 85.41 | 17,660,658 | +1.64(+1.96%) |
| Dec 18, 2025 | 83.64 | 84.53 | 82.56 | 83.77 | 5,724,333 | +0.14(+0.17%) |
| Dec 17, 2025 | 83.65 | 84.87 | 83.31 | 83.63 | 8,448,763 | +0.00(+0.00%) |
| Dec 16, 2025 | 84.14 | 84.48 | 82.92 | 83.63 | 6,023,178 | -0.42(-0.50%) |
| Dec 15, 2025 | 84.47 | 84.70 | 81.84 | 84.05 | 6,501,774 | +0.11(+0.13%) |
| Dec 12, 2025 | 83.96 | 84.03 | 83.09 | 83.94 | 4,430,484 | +0.12(+0.14%) |
| Dec 11, 2025 | 83.04 | 84.24 | 82.42 | 83.82 | 4,062,580 | +0.60(+0.72%) |
| Dec 10, 2025 | 79.43 | 83.56 | 79.43 | 83.22 | 5,348,248 | +2.27(+2.80%) |
| Dec 09, 2025 | 80.71 | 81.84 | 80.47 | 80.95 | 3,439,852 | +0.24(+0.30%) |
| Dec 08, 2025 | 80.78 | 81.19 | 80.40 | 80.71 | 3,512,177 | -0.01(-0.01%) |
| Dec 05, 2025 | 79.97 | 81.14 | 79.48 | 80.72 | 3,187,351 | +0.52(+0.65%) |
| Dec 04, 2025 | 79.61 | 80.67 | 79.14 | 80.20 | 4,481,154 | +0.96(+1.21%) |
| Dec 03, 2025 | 77.73 | 79.53 | 77.50 | 79.24 | 3,770,189 | +1.55(+2.00%) |
| Dec 02, 2025 | 77.60 | 78.24 | 76.58 | 77.69 | 4,292,618 | +0.23(+0.30%) |
Kelownadailycourier.ca
Phone number: (250) 763-4000
E-mail: csr@ok.bc.ca
Address: 550 Doyle Avenue
Kelowna, BC V1Y 7V1
© Copyright 2015, Daily Courier, Kelowna, BC. Powered by BLOX Content Management System from TownNews.com.