| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 04, 2026 | 92.39 | 92.39 | 81.22 | 85.84 | 12,644,376 | -6.54(-7.08%) |
| Feb 03, 2026 | 93.50 | 94.57 | 91.48 | 92.38 | 4,267,389 | -1.40(-1.49%) |
| Feb 02, 2026 | 91.74 | 94.01 | 91.27 | 93.78 | 3,669,610 | +2.56(+2.81%) |
| Jan 30, 2026 | 93.17 | 93.22 | 90.97 | 91.22 | 4,401,331 | -3.19(-3.38%) |
| Jan 29, 2026 | 95.52 | 97.31 | 93.93 | 94.41 | 3,562,420 | -0.76(-0.80%) |
| Jan 28, 2026 | 95.37 | 95.98 | 94.82 | 95.17 | 2,628,385 | -0.03(-0.03%) |
| Jan 27, 2026 | 94.70 | 95.93 | 93.68 | 95.20 | 2,956,860 | +0.78(+0.83%) |
| Jan 26, 2026 | 94.14 | 95.87 | 93.91 | 94.42 | 3,909,472 | +0.81(+0.87%) |
| Jan 23, 2026 | 93.47 | 93.89 | 91.88 | 93.61 | 3,165,263 | -0.27(-0.29%) |
| Jan 22, 2026 | 94.15 | 94.23 | 92.90 | 93.88 | 4,377,168 | +1.06(+1.14%) |
| Jan 21, 2026 | 90.70 | 93.01 | 90.59 | 92.82 | 4,366,854 | +2.12(+2.34%) |
| Jan 20, 2026 | 92.57 | 93.19 | 90.62 | 90.70 | 6,153,961 | -2.33(-2.50%) |
| Jan 16, 2026 | 95.97 | 96.00 | 92.05 | 93.03 | 4,992,050 | -3.04(-3.16%) |
| Jan 15, 2026 | 95.68 | 97.97 | 95.23 | 96.07 | 5,346,131 | +1.65(+1.75%) |
| Jan 14, 2026 | 94.33 | 94.55 | 93.31 | 94.42 | 3,464,626 | +0.05(+0.05%) |
| Jan 13, 2026 | 93.50 | 94.43 | 93.25 | 94.37 | 4,025,846 | +1.07(+1.15%) |
| Jan 12, 2026 | 90.46 | 93.59 | 90.00 | 93.30 | 3,821,477 | +2.39(+2.63%) |
| Jan 09, 2026 | 90.75 | 91.77 | 90.12 | 90.91 | 3,488,415 | +0.03(+0.03%) |
| Jan 08, 2026 | 90.33 | 92.10 | 90.19 | 90.88 | 3,454,872 | +0.73(+0.81%) |
| Jan 07, 2026 | 91.22 | 92.25 | 89.74 | 90.15 | 4,332,136 | -1.36(-1.49%) |
| Jan 06, 2026 | 89.98 | 92.06 | 89.43 | 91.51 | 4,646,791 | +1.04(+1.15%) |
| Jan 05, 2026 | 86.75 | 91.41 | 86.64 | 90.47 | 5,100,368 | +3.41(+3.92%) |
| Jan 02, 2026 | 87.00 | 88.44 | 86.44 | 87.06 | 3,948,819 | -0.04(-0.05%) |
| Dec 31, 2025 | 86.70 | 87.98 | 86.64 | 87.10 | 3,103,834 | +0.00(+0.00%) |
| Dec 30, 2025 | 87.82 | 87.83 | 86.48 | 87.10 | 3,458,358 | -0.64(-0.73%) |
| Dec 29, 2025 | 85.26 | 87.82 | 85.01 | 87.74 | 4,974,603 | +2.53(+2.97%) |
| Dec 26, 2025 | 84.59 | 85.35 | 84.11 | 85.21 | 1,798,167 | +0.61(+0.72%) |
| Dec 24, 2025 | 83.58 | 84.88 | 83.50 | 84.60 | 1,069,521 | +0.55(+0.65%) |
| Dec 23, 2025 | 84.00 | 84.83 | 83.88 | 84.05 | 2,748,161 | +0.05(+0.07%) |
| Dec 22, 2025 | 84.34 | 84.69 | 83.59 | 84.00 | 4,378,099 | -0.66(-0.79%) |
| Dec 19, 2025 | 84.64 | 85.21 | 83.91 | 84.66 | 12,487,497 | +1.00(+1.20%) |
| Dec 18, 2025 | 82.85 | 84.59 | 82.33 | 83.66 | 3,482,935 | +0.95(+1.15%) |
| Dec 17, 2025 | 81.73 | 83.45 | 81.62 | 82.71 | 5,240,325 | +1.04(+1.27%) |
| Dec 16, 2025 | 82.58 | 82.85 | 81.21 | 81.67 | 4,819,011 | -0.92(-1.11%) |
| Dec 15, 2025 | 85.30 | 85.55 | 82.11 | 82.59 | 7,246,260 | -2.77(-3.25%) |
| Dec 12, 2025 | 84.55 | 85.66 | 83.82 | 85.36 | 3,896,483 | +0.96(+1.14%) |
| Dec 11, 2025 | 82.44 | 84.82 | 82.38 | 84.40 | 3,939,164 | +1.77(+2.14%) |
| Dec 10, 2025 | 83.69 | 84.30 | 82.26 | 82.63 | 4,806,585 | -1.26(-1.50%) |
| Dec 09, 2025 | 83.79 | 84.46 | 83.45 | 83.89 | 3,447,015 | +0.04(+0.05%) |
| Dec 08, 2025 | 83.14 | 84.57 | 82.35 | 83.85 | 4,339,693 | +1.38(+1.67%) |
| Dec 05, 2025 | 81.87 | 82.71 | 81.45 | 82.47 | 3,240,017 | +0.34(+0.41%) |
| Dec 04, 2025 | 82.10 | 82.58 | 81.40 | 82.13 | 2,682,050 | +0.13(+0.16%) |
| Dec 03, 2025 | 83.16 | 83.78 | 81.88 | 82.00 | 3,288,747 | -0.91(-1.10%) |
| Dec 02, 2025 | 82.92 | 83.16 | 81.75 | 82.91 | 3,355,251 | +0.18(+0.22%) |
Kelownadailycourier.ca
Phone number: (250) 763-4000
E-mail: csr@ok.bc.ca
Address: 550 Doyle Avenue
Kelowna, BC V1Y 7V1
© Copyright 2015, Daily Courier, Kelowna, BC. Powered by BLOX Content Management System from TownNews.com.