| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 2.270 | 2.320 | 2.240 | 2.260 | 2,897,102 | -0.03(-1.31%) | 
| Oct 29, 2025 | 2.330 | 2.370 | 2.260 | 2.290 | 5,135,374 | -0.04(-1.72%) | 
| Oct 28, 2025 | 2.390 | 2.415 | 2.330 | 2.330 | 3,122,510 | -0.06(-2.51%) | 
| Oct 27, 2025 | 2.500 | 2.520 | 2.360 | 2.390 | 4,245,690 | -0.08(-3.24%) | 
| Oct 24, 2025 | 2.450 | 2.540 | 2.430 | 2.470 | 3,895,871 | +0.06(+2.49%) | 
| Oct 23, 2025 | 2.430 | 2.510 | 2.400 | 2.410 | 4,217,077 | +0.02(+0.84%) | 
| Oct 22, 2025 | 2.400 | 2.480 | 2.260 | 2.390 | 8,303,801 | -0.05(-2.05%) | 
| Oct 21, 2025 | 2.600 | 2.600 | 2.400 | 2.440 | 5,786,888 | -0.17(-6.51%) | 
| Oct 20, 2025 | 2.530 | 2.630 | 2.480 | 2.610 | 5,120,437 | +0.14(+5.67%) | 
| Oct 17, 2025 | 2.580 | 2.635 | 2.460 | 2.470 | 6,538,646 | -0.17(-6.44%) | 
| Oct 16, 2025 | 2.630 | 2.800 | 2.570 | 2.640 | 10,149,496 | +0.05(+1.93%) | 
| Oct 15, 2025 | 2.660 | 2.950 | 2.430 | 2.590 | 18,592,940 | +0.03(+1.17%) | 
| Oct 14, 2025 | 2.310 | 2.610 | 2.250 | 2.560 | 10,414,969 | +0.19(+8.02%) | 
| Oct 13, 2025 | 2.200 | 2.400 | 2.200 | 2.370 | 6,808,624 | +0.18(+8.22%) | 
| Oct 10, 2025 | 2.280 | 2.340 | 2.180 | 2.190 | 7,017,053 | -0.08(-3.52%) | 
| Oct 09, 2025 | 2.310 | 2.330 | 2.200 | 2.270 | 4,166,160 | -0.02(-0.87%) | 
| Oct 08, 2025 | 2.210 | 2.310 | 2.210 | 2.290 | 4,676,091 | +0.09(+4.09%) | 
| Oct 07, 2025 | 2.270 | 2.270 | 2.142 | 2.200 | 5,325,328 | -0.02(-0.90%) | 
| Oct 06, 2025 | 2.190 | 2.370 | 2.170 | 2.220 | 9,826,020 | +0.08(+3.74%) | 
| Oct 03, 2025 | 2.060 | 2.190 | 2.050 | 2.140 | 8,179,778 | +0.11(+5.42%) | 
| Oct 02, 2025 | 2.000 | 2.050 | 1.980 | 2.030 | 3,965,171 | +0.03(+1.50%) | 
| Oct 01, 2025 | 1.950 | 2.020 | 1.920 | 2.000 | 4,197,747 | +0.04(+2.04%) | 
| Sep 30, 2025 | 1.950 | 1.986 | 1.920 | 1.960 | 3,312,455 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 29, 2025 | 2.070 | 2.110 | 1.940 | 1.960 | 5,016,829 | -0.10(-4.85%) | 
| Sep 26, 2025 | 2.030 | 2.180 | 2.028 | 2.060 | 6,486,679 | +0.05(+2.49%) | 
| Sep 25, 2025 | 2.040 | 2.059 | 1.950 | 2.010 | 10,654,505 | -0.08(-3.83%) | 
| Sep 24, 2025 | 2.060 | 2.150 | 2.040 | 2.090 | 5,174,635 | +0.03(+1.46%) | 
| Sep 23, 2025 | 2.010 | 2.260 | 2.000 | 2.060 | 11,075,807 | +0.08(+4.04%) | 
| Sep 22, 2025 | 2.020 | 2.030 | 1.900 | 1.980 | 6,043,569 | -0.04(-1.98%) | 
| Sep 19, 2025 | 2.075 | 2.115 | 2.010 | 2.020 | 15,044,617 | -0.07(-3.35%) | 
| Sep 18, 2025 | 2.090 | 2.120 | 2.010 | 2.090 | 6,320,761 | +0.04(+1.95%) | 
| Sep 17, 2025 | 1.930 | 2.140 | 1.910 | 2.050 | 13,609,161 | +0.16(+8.47%) | 
| Sep 16, 2025 | 1.830 | 1.930 | 1.720 | 1.890 | 5,996,039 | +0.08(+4.42%) | 
| Sep 15, 2025 | 1.680 | 1.850 | 1.680 | 1.810 | 6,362,237 | +0.14(+8.38%) | 
| Sep 12, 2025 | 1.670 | 1.710 | 1.650 | 1.670 | 2,472,364 | +0.01(+0.60%) | 
| Sep 11, 2025 | 1.620 | 1.730 | 1.610 | 1.660 | 4,218,827 | +0.04(+2.47%) | 
| Sep 10, 2025 | 1.610 | 1.650 | 1.590 | 1.620 | 1,908,047 | +0.01(+0.62%) | 
| Sep 09, 2025 | 1.640 | 1.650 | 1.600 | 1.610 | 1,737,869 | -0.03(-1.83%) | 
| Sep 08, 2025 | 1.660 | 1.720 | 1.610 | 1.640 | 3,699,925 | -0.03(-1.80%) | 
| Sep 05, 2025 | 1.640 | 1.680 | 1.570 | 1.670 | 2,822,867 | +0.04(+2.45%) | 
| Sep 04, 2025 | 1.620 | 1.650 | 1.600 | 1.630 | 2,210,953 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 03, 2025 | 1.720 | 1.720 | 1.610 | 1.630 | 4,204,608 | -0.09(-5.23%) | 
| Sep 02, 2025 | 1.680 | 1.800 | 1.670 | 1.720 | 3,889,070 | -0.01(-0.58%) | 
| Aug 29, 2025 | 1.720 | 1.750 | 1.670 | 1.730 | 2,765,672 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 28, 2025 | 1.770 | 1.785 | 1.715 | 1.730 | 3,065,914 | -0.05(-2.81%) | 
| Aug 27, 2025 | 1.760 | 1.855 | 1.752 | 1.780 | 4,667,587 | +0.02(+0.85%) | 
| Aug 26, 2025 | 1.780 | 1.790 | 1.720 | 1.765 | 3,281,658 | -0.02(-0.84%) | 
| Aug 25, 2025 | 1.713 | 1.810 | 1.690 | 1.780 | 4,898,832 | +0.05(+2.89%) | 
| Aug 22, 2025 | 1.610 | 1.750 | 1.600 | 1.730 | 5,843,230 | +0.12(+7.45%) | 
| Aug 21, 2025 | 1.610 | 1.620 | 1.540 | 1.610 | 3,131,027 | -0.01(-0.62%) | 
| Aug 20, 2025 | 1.570 | 1.650 | 1.560 | 1.620 | 4,116,370 | +0.03(+1.89%) | 
| Aug 19, 2025 | 1.660 | 1.665 | 1.560 | 1.590 | 5,169,879 | -0.09(-5.36%) | 
| Aug 18, 2025 | 1.790 | 1.809 | 1.650 | 1.680 | 6,505,768 | -0.12(-6.67%) | 
| Aug 15, 2025 | 1.860 | 1.870 | 1.760 | 1.800 | 4,373,535 | -0.04(-2.17%) | 
| Aug 14, 2025 | 1.910 | 1.930 | 1.770 | 1.840 | 8,975,177 | -0.14(-7.07%) | 
| Aug 13, 2025 | 1.980 | 2.150 | 1.870 | 1.980 | 18,661,194 | -0.01(-0.50%) | 
| Aug 12, 2025 | 1.750 | 2.020 | 1.610 | 1.990 | 82,205,784 | +0.74(+59.20%) | 
| Aug 11, 2025 | 1.210 | 1.260 | 1.170 | 1.250 | 16,063,641 | +0.07(+5.93%) | 
| Aug 08, 2025 | 1.160 | 1.200 | 1.150 | 1.180 | 2,357,172 | +0.03(+2.61%) | 
| Aug 07, 2025 | 1.190 | 1.190 | 1.120 | 1.150 | 3,182,823 | -0.02(-1.71%) | 
| Aug 06, 2025 | 1.240 | 1.240 | 1.160 | 1.170 | 2,679,482 | -0.06(-4.88%) | 
| Aug 05, 2025 | 1.260 | 1.285 | 1.210 | 1.230 | 2,152,092 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 04, 2025 | 1.240 | 1.280 | 1.230 | 1.230 | 2,121,560 | +0.01(+0.82%) | 
 
Kelownadailycourier.ca
                    Phone number: (250) 763-4000
                    E-mail: csr@ok.bc.ca
                    Address: 550 Doyle Avenue
                    Kelowna, BC V1Y 7V1
© Copyright 2015, Daily Courier, Kelowna, BC. Powered by BLOX Content Management System from TownNews.com.