| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 03, 2026 | 48.08 | 49.49 | 47.00 | 49.04 | 311,965 | -1.06(-2.12%) |
| Mar 02, 2026 | 50.35 | 50.58 | 48.92 | 50.10 | 217,704 | -1.80(-3.47%) |
| Feb 27, 2026 | 51.86 | 52.56 | 50.65 | 51.90 | 220,987 | -0.06(-0.12%) |
| Feb 26, 2026 | 50.79 | 52.22 | 50.79 | 51.96 | 309,411 | +1.07(+2.10%) |
| Feb 25, 2026 | 51.77 | 52.42 | 49.64 | 50.89 | 544,774 | -1.21(-2.32%) |
| Feb 24, 2026 | 53.08 | 54.50 | 52.00 | 52.10 | 360,692 | -1.09(-2.05%) |
| Feb 23, 2026 | 55.47 | 55.47 | 53.00 | 53.19 | 431,352 | -2.27(-4.09%) |
| Feb 20, 2026 | 53.92 | 56.08 | 53.06 | 55.46 | 422,461 | +2.04(+3.82%) |
| Feb 19, 2026 | 54.22 | 55.43 | 53.16 | 53.42 | 443,025 | -1.20(-2.20%) |
| Feb 18, 2026 | 55.90 | 58.13 | 54.21 | 54.62 | 558,156 | -3.53(-6.06%) |
| Feb 17, 2026 | 58.58 | 60.70 | 55.75 | 58.15 | 607,693 | -2.68(-4.41%) |
| Feb 13, 2026 | 60.47 | 63.66 | 60.47 | 60.83 | 446,919 | +1.06(+1.77%) |
| Feb 12, 2026 | 61.94 | 62.99 | 59.62 | 59.77 | 239,484 | -1.16(-1.90%) |
| Feb 11, 2026 | 60.20 | 61.82 | 58.78 | 60.93 | 329,091 | -0.50(-0.81%) |
| Feb 10, 2026 | 59.74 | 61.82 | 59.74 | 61.43 | 313,867 | +2.79(+4.76%) |
| Feb 09, 2026 | 58.03 | 60.13 | 58.03 | 58.64 | 340,645 | -0.48(-0.81%) |
| Feb 06, 2026 | 57.67 | 59.55 | 57.20 | 59.12 | 464,369 | +1.45(+2.51%) |
| Feb 05, 2026 | 58.09 | 59.11 | 57.13 | 57.67 | 410,287 | -0.78(-1.33%) |
| Feb 04, 2026 | 55.32 | 58.81 | 54.60 | 58.45 | 490,752 | +4.59(+8.52%) |
| Feb 03, 2026 | 49.90 | 54.93 | 49.90 | 53.86 | 446,972 | +3.66(+7.29%) |
| Feb 02, 2026 | 49.79 | 50.84 | 48.81 | 50.20 | 185,657 | +0.09(+0.18%) |
| Jan 30, 2026 | 49.69 | 50.52 | 48.50 | 50.11 | 332,695 | -0.04(-0.07%) |
| Jan 29, 2026 | 49.85 | 50.64 | 48.81 | 50.15 | 230,025 | +0.27(+0.53%) |
| Jan 28, 2026 | 50.11 | 51.66 | 49.69 | 49.88 | 242,685 | -0.26(-0.52%) |
| Jan 27, 2026 | 50.00 | 50.31 | 49.14 | 50.14 | 198,438 | -0.30(-0.59%) |
| Jan 26, 2026 | 51.33 | 51.70 | 49.80 | 50.44 | 190,986 | -0.77(-1.50%) |
| Jan 23, 2026 | 52.70 | 53.26 | 50.67 | 51.21 | 237,498 | -1.72(-3.25%) |
| Jan 22, 2026 | 54.56 | 55.28 | 52.47 | 52.93 | 307,695 | -0.89(-1.65%) |
| Jan 21, 2026 | 53.70 | 54.98 | 52.72 | 53.82 | 428,299 | +0.21(+0.39%) |
| Jan 20, 2026 | 51.75 | 54.23 | 50.95 | 53.61 | 368,243 | -0.19(-0.35%) |
| Jan 16, 2026 | 54.72 | 55.94 | 53.61 | 53.80 | 434,927 | -0.47(-0.86%) |
| Jan 15, 2026 | 53.88 | 55.28 | 53.08 | 54.27 | 418,926 | +0.58(+1.07%) |
| Jan 14, 2026 | 53.75 | 55.43 | 53.18 | 53.69 | 427,892 | -0.10(-0.19%) |
| Jan 13, 2026 | 52.62 | 54.20 | 52.03 | 53.79 | 390,643 | +1.21(+2.30%) |
| Jan 12, 2026 | 52.29 | 53.69 | 51.51 | 52.58 | 634,874 | -0.70(-1.31%) |
| Jan 09, 2026 | 48.19 | 53.99 | 48.14 | 53.28 | 934,130 | +6.51(+13.92%) |
| Jan 08, 2026 | 42.48 | 47.75 | 41.97 | 46.77 | 473,281 | +3.62(+8.39%) |
| Jan 07, 2026 | 46.98 | 48.24 | 42.62 | 43.15 | 719,620 | -0.71(-1.62%) |
| Jan 06, 2026 | 42.37 | 43.99 | 41.55 | 43.86 | 375,101 | +1.07(+2.50%) |
| Jan 05, 2026 | 41.38 | 43.26 | 41.37 | 42.79 | 347,209 | +1.08(+2.59%) |
Kelownadailycourier.ca
Phone number: (250) 763-4000
E-mail: csr@ok.bc.ca
Address: 550 Doyle Avenue
Kelowna, BC V1Y 7V1
© Copyright 2015, Daily Courier, Kelowna, BC. Powered by BLOX Content Management System from TownNews.com.