| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31, 2025 | 120.64 | 121.09 | 119.96 | 120.56 | 571,784 | -0.13(-0.11%) | 
| Oct 30, 2025 | 119.60 | 122.24 | 119.25 | 120.69 | 829,486 | +4.85(+4.19%) | 
| Oct 29, 2025 | 113.99 | 117.40 | 113.52 | 115.84 | 1,388,875 | +2.11(+1.86%) | 
| Oct 28, 2025 | 112.89 | 113.88 | 111.98 | 113.73 | 859,344 | -0.06(-0.05%) | 
| Oct 27, 2025 | 112.46 | 114.04 | 112.17 | 113.79 | 612,019 | +2.43(+2.18%) | 
| Oct 24, 2025 | 111.18 | 112.10 | 111.09 | 111.36 | 533,053 | -0.34(-0.30%) | 
| Oct 23, 2025 | 109.65 | 111.81 | 109.28 | 111.70 | 455,559 | +2.15(+1.96%) | 
| Oct 22, 2025 | 110.48 | 110.54 | 108.89 | 109.55 | 378,017 | -0.90(-0.81%) | 
| Oct 21, 2025 | 109.59 | 110.90 | 109.46 | 110.45 | 353,522 | +0.32(+0.29%) | 
| Oct 20, 2025 | 109.10 | 110.85 | 109.05 | 110.13 | 387,151 | +0.49(+0.45%) | 
| Oct 17, 2025 | 108.58 | 109.82 | 108.14 | 109.64 | 305,648 | +1.03(+0.95%) | 
| Oct 16, 2025 | 109.05 | 109.11 | 107.61 | 108.61 | 631,047 | +0.08(+0.07%) | 
| Oct 15, 2025 | 106.75 | 108.65 | 106.63 | 108.53 | 799,381 | +3.59(+3.42%) | 
| Oct 14, 2025 | 102.87 | 105.78 | 102.70 | 104.94 | 456,586 | +0.67(+0.64%) | 
| Oct 13, 2025 | 105.29 | 105.29 | 103.44 | 104.27 | 898,169 | +2.56(+2.52%) | 
| Oct 10, 2025 | 109.41 | 109.41 | 101.61 | 101.71 | 1,316,650 | -7.58(-6.94%) | 
| Oct 09, 2025 | 110.96 | 110.96 | 108.59 | 109.29 | 574,695 | -3.06(-2.72%) | 
| Oct 08, 2025 | 112.41 | 113.28 | 111.67 | 112.35 | 710,747 | -0.32(-0.28%) | 
| Oct 07, 2025 | 114.20 | 114.36 | 112.16 | 112.67 | 455,265 | -1.54(-1.35%) | 
| Oct 06, 2025 | 114.47 | 114.94 | 114.05 | 114.21 | 400,221 | +1.24(+1.10%) | 
| Oct 03, 2025 | 113.26 | 114.12 | 112.43 | 112.97 | 384,485 | +0.32(+0.28%) | 
| Oct 02, 2025 | 112.13 | 112.73 | 111.47 | 112.65 | 395,996 | +2.82(+2.57%) | 
| Oct 01, 2025 | 108.54 | 109.85 | 108.34 | 109.83 | 283,911 | +0.15(+0.14%) | 
| Sep 30, 2025 | 108.52 | 109.73 | 108.33 | 109.68 | 330,885 | +1.76(+1.63%) | 
| Sep 29, 2025 | 108.21 | 108.24 | 107.64 | 107.92 | 324,771 | -0.36(-0.33%) | 
| Sep 26, 2025 | 108.09 | 108.54 | 107.73 | 108.28 | 325,354 | -0.23(-0.21%) | 
| Sep 25, 2025 | 107.34 | 108.70 | 107.34 | 108.51 | 392,793 | -0.28(-0.26%) | 
| Sep 24, 2025 | 110.91 | 110.94 | 108.74 | 108.79 | 380,365 | -2.56(-2.30%) | 
| Sep 23, 2025 | 111.97 | 112.44 | 111.20 | 111.35 | 304,637 | -1.73(-1.53%) | 
| Sep 22, 2025 | 111.50 | 113.29 | 111.50 | 113.08 | 441,023 | +2.94(+2.66%) | 
| Sep 19, 2025 | 109.20 | 110.21 | 109.10 | 110.14 | 379,140 | +0.39(+0.36%) | 
| Sep 18, 2025 | 111.44 | 111.67 | 109.13 | 109.75 | 588,314 | -0.49(-0.45%) | 
| Sep 17, 2025 | 110.67 | 111.31 | 109.51 | 110.24 | 408,179 | -0.48(-0.44%) | 
| Sep 16, 2025 | 109.45 | 110.77 | 109.14 | 110.73 | 558,087 | +2.42(+2.23%) | 
| Sep 15, 2025 | 107.00 | 108.32 | 106.88 | 108.31 | 365,680 | +1.50(+1.40%) | 
| Sep 12, 2025 | 106.15 | 106.93 | 105.65 | 106.81 | 269,043 | -0.30(-0.28%) | 
| Sep 11, 2025 | 106.79 | 107.33 | 106.70 | 107.11 | 752,157 | +0.34(+0.32%) | 
| Sep 10, 2025 | 107.16 | 107.41 | 106.40 | 106.76 | 483,977 | +0.50(+0.47%) | 
| Sep 09, 2025 | 106.83 | 107.15 | 105.73 | 106.26 | 282,605 | -0.95(-0.88%) | 
| Sep 08, 2025 | 105.45 | 107.33 | 105.13 | 107.21 | 507,577 | +1.48(+1.40%) | 
| Sep 05, 2025 | 105.90 | 106.32 | 105.05 | 105.73 | 237,808 | +0.72(+0.69%) | 
| Sep 04, 2025 | 103.51 | 105.01 | 101.67 | 105.01 | 554,300 | +2.06(+2.00%) | 
| Sep 03, 2025 | 102.79 | 103.10 | 102.18 | 102.95 | 363,544 | +1.32(+1.30%) | 
| Sep 02, 2025 | 99.86 | 101.65 | 99.76 | 101.63 | 575,708 | -0.44(-0.43%) | 
| Aug 29, 2025 | 101.97 | 102.15 | 101.35 | 102.07 | 404,029 | -0.44(-0.43%) | 
| Aug 28, 2025 | 102.14 | 102.80 | 102.09 | 102.52 | 505,078 | +0.91(+0.89%) | 
| Aug 27, 2025 | 100.79 | 101.72 | 100.52 | 101.61 | 168,677 | +0.60(+0.60%) | 
| Aug 26, 2025 | 100.73 | 101.31 | 100.67 | 101.01 | 298,528 | +0.78(+0.78%) | 
| Aug 25, 2025 | 101.07 | 101.37 | 100.19 | 100.23 | 333,057 | -1.40(-1.38%) | 
| Aug 22, 2025 | 99.32 | 101.84 | 99.12 | 101.63 | 696,197 | +3.37(+3.43%) | 
| Aug 21, 2025 | 97.99 | 98.39 | 97.51 | 98.26 | 417,481 | +0.07(+0.07%) | 
| Aug 20, 2025 | 98.13 | 98.35 | 97.67 | 98.19 | 604,253 | +0.07(+0.07%) | 
| Aug 19, 2025 | 98.70 | 99.17 | 97.96 | 98.12 | 621,272 | +1.05(+1.09%) | 
| Aug 18, 2025 | 96.22 | 97.13 | 96.19 | 97.06 | 407,396 | +0.69(+0.72%) | 
| Aug 15, 2025 | 97.27 | 97.37 | 96.33 | 96.37 | 410,166 | -0.58(-0.60%) | 
| Aug 14, 2025 | 96.79 | 97.32 | 96.59 | 96.95 | 468,170 | -0.65(-0.67%) | 
| Aug 13, 2025 | 97.61 | 98.12 | 97.18 | 97.61 | 639,314 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 12, 2025 | 95.36 | 98.03 | 95.19 | 97.61 | 626,203 | +2.54(+2.68%) | 
| Aug 11, 2025 | 95.80 | 96.16 | 94.87 | 95.06 | 608,539 | -1.81(-1.87%) | 
| Aug 08, 2025 | 95.87 | 97.29 | 95.81 | 96.88 | 623,759 | +1.48(+1.55%) | 
| Aug 07, 2025 | 95.35 | 95.68 | 94.53 | 95.40 | 889,932 | +2.01(+2.15%) | 
| Aug 06, 2025 | 93.17 | 93.78 | 92.99 | 93.39 | 776,475 | -0.54(-0.58%) | 
| Aug 05, 2025 | 94.14 | 95.05 | 93.14 | 93.93 | 1,347,747 | +2.97(+3.26%) | 
| Aug 04, 2025 | 92.45 | 92.54 | 90.36 | 90.96 | 1,609,242 | +2.56(+2.90%) | 
 
Kelownadailycourier.ca
                    Phone number: (250) 763-4000
                    E-mail: csr@ok.bc.ca
                    Address: 550 Doyle Avenue
                    Kelowna, BC V1Y 7V1
© Copyright 2015, Daily Courier, Kelowna, BC. Powered by BLOX Content Management System from TownNews.com.