| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 27, 2026 | 51.27 | 53.62 | 50.73 | 53.57 | 9,069,702 | +1.86(+3.60%) |
| Feb 26, 2026 | 51.43 | 52.81 | 50.62 | 51.71 | 5,760,312 | +0.34(+0.66%) |
| Feb 25, 2026 | 50.74 | 53.85 | 50.67 | 51.37 | 7,942,866 | +0.85(+1.68%) |
| Feb 24, 2026 | 50.18 | 51.97 | 49.53 | 50.52 | 7,003,015 | +0.23(+0.46%) |
| Feb 23, 2026 | 48.69 | 54.02 | 48.68 | 50.29 | 11,501,602 | +0.42(+0.84%) |
| Feb 20, 2026 | 49.16 | 50.48 | 48.29 | 49.87 | 9,026,037 | +0.17(+0.34%) |
| Feb 19, 2026 | 46.99 | 50.46 | 45.80 | 49.70 | 12,130,373 | +3.10(+6.65%) |
| Feb 18, 2026 | 46.69 | 47.68 | 45.66 | 46.60 | 13,091,054 | +2.67(+6.08%) |
| Feb 17, 2026 | 42.28 | 45.07 | 41.97 | 43.93 | 10,452,284 | +1.70(+4.03%) |
| Feb 13, 2026 | 41.85 | 44.80 | 41.20 | 42.23 | 16,336,609 | +2.12(+5.29%) |
| Feb 12, 2026 | 40.12 | 40.91 | 38.82 | 40.11 | 7,894,444 | -0.40(-0.99%) |
| Feb 11, 2026 | 37.60 | 40.80 | 36.66 | 40.51 | 14,876,028 | -1.48(-3.54%) |
| Feb 10, 2026 | 42.87 | 45.50 | 41.68 | 41.99 | 9,756,744 | +0.04(+0.11%) |
| Feb 09, 2026 | 41.07 | 42.00 | 40.17 | 41.95 | 7,374,553 | +0.94(+2.29%) |
| Feb 06, 2026 | 41.18 | 41.49 | 39.50 | 41.01 | 8,338,793 | +0.14(+0.34%) |
| Feb 05, 2026 | 42.03 | 43.85 | 40.08 | 40.87 | 11,650,295 | -1.90(-4.44%) |
| Feb 04, 2026 | 42.59 | 43.37 | 41.53 | 42.77 | 8,499,247 | +0.57(+1.35%) |
| Feb 03, 2026 | 42.65 | 44.17 | 41.28 | 42.20 | 9,364,843 | -0.35(-0.82%) |
| Feb 02, 2026 | 43.45 | 46.58 | 41.63 | 42.55 | 16,103,705 | -1.52(-3.45%) |
| Jan 30, 2026 | 45.98 | 46.34 | 43.43 | 44.07 | 10,960,694 | -2.79(-5.95%) |
| Jan 29, 2026 | 45.88 | 47.85 | 45.72 | 46.86 | 10,766,506 | +1.56(+3.44%) |
| Jan 28, 2026 | 45.48 | 45.97 | 43.55 | 45.30 | 10,599,658 | -0.15(-0.33%) |
| Jan 27, 2026 | 48.09 | 51.18 | 45.03 | 45.45 | 15,234,671 | -2.54(-5.29%) |
| Jan 26, 2026 | 49.47 | 49.48 | 46.59 | 47.99 | 11,271,888 | -0.72(-1.48%) |
| Jan 23, 2026 | 49.81 | 50.41 | 46.84 | 48.71 | 19,929,764 | -3.16(-6.09%) |
| Jan 22, 2026 | 50.24 | 55.20 | 50.05 | 51.87 | 34,165,028 | +2.06(+4.14%) |
| Jan 21, 2026 | 43.50 | 50.00 | 43.34 | 49.81 | 22,434,774 | +6.81(+15.84%) |
| Jan 20, 2026 | 41.12 | 43.04 | 40.70 | 43.00 | 12,601,907 | +1.17(+2.80%) |
| Jan 16, 2026 | 41.60 | 42.39 | 40.55 | 41.83 | 11,891,054 | +2.47(+6.28%) |
| Jan 15, 2026 | 40.58 | 40.99 | 39.25 | 39.36 | 10,208,216 | -1.22(-3.01%) |
| Jan 14, 2026 | 39.73 | 41.98 | 39.30 | 40.58 | 19,487,468 | +0.98(+2.47%) |
| Jan 13, 2026 | 34.38 | 39.71 | 34.05 | 39.60 | 24,682,782 | +5.76(+17.02%) |
| Jan 12, 2026 | 34.40 | 34.66 | 32.37 | 33.84 | 9,434,476 | -0.46(-1.34%) |
| Jan 09, 2026 | 34.30 | 35.41 | 33.94 | 34.30 | 7,551,342 | +0.44(+1.30%) |
| Jan 08, 2026 | 35.44 | 35.56 | 33.72 | 33.86 | 9,209,633 | -2.03(-5.66%) |
| Jan 07, 2026 | 34.50 | 37.10 | 34.42 | 35.89 | 13,846,559 | +0.23(+0.64%) |
| Jan 06, 2026 | 32.38 | 36.26 | 32.28 | 35.66 | 20,694,752 | +3.49(+10.85%) |
| Jan 05, 2026 | 31.33 | 32.53 | 31.27 | 32.17 | 10,021,154 | +1.31(+4.24%) |
Kelownadailycourier.ca
Phone number: (250) 763-4000
E-mail: csr@ok.bc.ca
Address: 550 Doyle Avenue
Kelowna, BC V1Y 7V1
© Copyright 2015, Daily Courier, Kelowna, BC. Powered by BLOX Content Management System from TownNews.com.