| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 05, 2026 | 51.13 | 51.13 | 49.35 | 49.97 | 2,698,791 | -0.98(-1.92%) |
| May 04, 2026 | 50.00 | 51.11 | 49.78 | 50.95 | 1,593,392 | +1.05(+2.10%) |
| May 01, 2026 | 49.29 | 49.95 | 48.45 | 49.90 | 1,584,380 | +0.52(+1.05%) |
| Apr 30, 2026 | 48.37 | 49.55 | 48.26 | 49.38 | 1,355,562 | +0.50(+1.02%) |
| Apr 29, 2026 | 48.28 | 49.07 | 48.10 | 48.88 | 1,289,299 | +1.04(+2.17%) |
| Apr 28, 2026 | 48.61 | 48.73 | 47.70 | 47.84 | 1,161,665 | +0.04(+0.08%) |
| Apr 27, 2026 | 47.95 | 48.45 | 47.63 | 47.80 | 940,556 | +0.23(+0.48%) |
| Apr 24, 2026 | 47.60 | 47.90 | 47.06 | 47.57 | 1,366,491 | -0.18(-0.38%) |
| Apr 23, 2026 | 47.65 | 48.02 | 47.30 | 47.75 | 1,472,469 | +0.09(+0.19%) |
| Apr 22, 2026 | 47.04 | 47.70 | 47.05 | 47.66 | 1,464,275 | +0.65(+1.38%) |
| Apr 21, 2026 | 46.74 | 47.28 | 46.36 | 47.01 | 1,266,482 | +0.56(+1.22%) |
| Apr 20, 2026 | 46.10 | 46.60 | 45.40 | 46.45 | 1,674,015 | +1.05(+2.30%) |
| Apr 17, 2026 | 45.24 | 45.78 | 44.05 | 45.40 | 3,192,217 | -1.85(-3.92%) |
| Apr 16, 2026 | 46.58 | 47.47 | 46.58 | 47.25 | 2,025,247 | +0.75(+1.61%) |
| Apr 15, 2026 | 45.04 | 46.69 | 44.89 | 46.50 | 1,831,540 | +1.44(+3.20%) |
| Apr 14, 2026 | 45.33 | 45.38 | 44.54 | 45.06 | 1,400,717 | -0.57(-1.25%) |
| Apr 13, 2026 | 45.90 | 46.48 | 45.23 | 45.63 | 1,464,839 | +0.51(+1.13%) |
| Apr 10, 2026 | 44.80 | 45.28 | 44.55 | 45.12 | 1,166,836 | +0.30(+0.67%) |
| Apr 09, 2026 | 45.62 | 46.11 | 44.72 | 44.82 | 1,728,913 | -0.80(-1.75%) |
| Apr 08, 2026 | 44.60 | 45.86 | 44.42 | 45.62 | 2,508,666 | -1.34(-2.85%) |
| Apr 07, 2026 | 46.38 | 47.25 | 46.36 | 46.96 | 1,363,146 | +0.65(+1.40%) |
| Apr 06, 2026 | 46.30 | 46.62 | 45.99 | 46.31 | 1,210,580 | -0.16(-0.34%) |
| Apr 02, 2026 | 46.15 | 46.92 | 46.01 | 46.47 | 2,300,375 | +1.07(+2.36%) |
| Apr 01, 2026 | 46.20 | 46.88 | 44.98 | 45.40 | 3,734,237 | -1.59(-3.38%) |
| Mar 31, 2026 | 46.81 | 47.89 | 46.33 | 46.99 | 3,589,772 | +0.28(+0.60%) |
| Mar 30, 2026 | 48.26 | 48.38 | 46.46 | 46.71 | 2,296,856 | -1.14(-2.38%) |
| Mar 27, 2026 | 47.99 | 48.40 | 47.63 | 47.85 | 3,080,907 | +0.03(+0.06%) |
| Mar 26, 2026 | 47.66 | 48.17 | 47.59 | 47.82 | 1,791,077 | +0.36(+0.76%) |
| Mar 25, 2026 | 47.36 | 47.90 | 47.28 | 47.46 | 1,307,411 | -0.32(-0.67%) |
| Mar 24, 2026 | 47.34 | 48.36 | 47.33 | 47.78 | 2,520,514 | +0.44(+0.93%) |
| Mar 23, 2026 | 46.83 | 48.09 | 46.45 | 47.34 | 3,457,874 | -0.75(-1.56%) |
| Mar 20, 2026 | 47.94 | 49.08 | 47.52 | 48.09 | 8,774,964 | +0.77(+1.63%) |
| Mar 19, 2026 | 47.32 | 47.96 | 47.07 | 47.32 | 4,082,391 | +0.18(+0.38%) |
| Mar 18, 2026 | 46.17 | 47.50 | 46.13 | 47.14 | 4,029,384 | +0.94(+2.03%) |
| Mar 17, 2026 | 45.32 | 46.34 | 45.13 | 46.20 | 4,426,479 | +1.30(+2.90%) |
| Mar 16, 2026 | 44.51 | 45.29 | 44.13 | 44.90 | 4,304,196 | +0.65(+1.47%) |
| Mar 13, 2026 | 44.03 | 44.58 | 43.90 | 44.25 | 2,663,459 | +0.05(+0.11%) |
| Mar 12, 2026 | 44.00 | 44.77 | 43.86 | 44.20 | 3,668,514 | +0.39(+0.89%) |
| Mar 11, 2026 | 43.16 | 43.91 | 43.05 | 43.81 | 3,841,817 | +0.74(+1.72%) |
| Mar 10, 2026 | 43.75 | 44.31 | 42.98 | 43.07 | 3,876,057 | -1.07(-2.42%) |
| Mar 09, 2026 | 44.24 | 44.35 | 43.23 | 44.14 | 4,860,142 | +0.04(+0.09%) |
| Mar 06, 2026 | 44.07 | 44.45 | 43.59 | 44.10 | 4,836,271 | +0.45(+1.03%) |
| Mar 05, 2026 | 44.16 | 44.46 | 43.48 | 43.65 | 7,072,456 | -0.48(-1.09%) |
| Mar 04, 2026 | 44.12 | 44.66 | 43.57 | 44.13 | 9,038,744 | -0.13(-0.29%) |
| Mar 03, 2026 | 45.37 | 45.43 | 43.83 | 44.26 | 14,979,190 | -2.78(-5.90%) |
Kelownadailycourier.ca
Phone number: (250) 763-4000
E-mail: csr@ok.bc.ca
Address: 550 Doyle Avenue
Kelowna, BC V1Y 7V1
© Copyright 2015, Daily Courier, Kelowna, BC. Powered by BLOX Content Management System from TownNews.com.