| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 01, 2026 | 2.490 | 2.530 | 2.480 | 2.500 | 369,383 | -0.01(-0.40%) |
| Apr 30, 2026 | 2.490 | 2.510 | 2.480 | 2.510 | 287,249 | +0.03(+1.21%) |
| Apr 29, 2026 | 2.460 | 2.480 | 2.451 | 2.480 | 112,007 | +0.02(+0.81%) |
| Apr 28, 2026 | 2.490 | 2.495 | 2.460 | 2.460 | 181,937 | -0.04(-1.60%) |
| Apr 27, 2026 | 2.480 | 2.500 | 2.470 | 2.500 | 147,199 | +0.03(+1.21%) |
| Apr 24, 2026 | 2.460 | 2.470 | 2.460 | 2.470 | 131,606 | +0.01(+0.41%) |
| Apr 23, 2026 | 2.490 | 2.491 | 2.460 | 2.460 | 173,129 | -0.05(-1.99%) |
| Apr 22, 2026 | 2.470 | 2.510 | 2.470 | 2.510 | 458,270 | +0.03(+1.21%) |
| Apr 21, 2026 | 2.500 | 2.500 | 2.470 | 2.480 | 627,245 | +0.00(+0.00%) |
| Apr 20, 2026 | 2.470 | 2.480 | 2.470 | 2.480 | 164,962 | +0.00(+0.00%) |
| Apr 17, 2026 | 2.470 | 2.480 | 2.470 | 2.480 | 179,549 | +0.00(+0.00%) |
| Apr 16, 2026 | 2.480 | 2.490 | 2.480 | 2.480 | 267,234 | +0.01(+0.40%) |
| Apr 15, 2026 | 2.480 | 2.480 | 2.460 | 2.470 | 379,390 | -0.02(-0.80%) |
| Apr 14, 2026 | 2.480 | 2.490 | 2.455 | 2.490 | 187,643 | +0.03(+1.18%) |
| Apr 13, 2026 | 2.431 | 2.461 | 2.431 | 2.461 | 247,550 | +0.01(+0.40%) |
| Apr 10, 2026 | 2.521 | 2.521 | 2.441 | 2.451 | 295,401 | -0.08(-3.14%) |
| Apr 09, 2026 | 2.501 | 2.530 | 2.483 | 2.530 | 161,408 | +0.04(+1.59%) |
| Apr 08, 2026 | 2.461 | 2.491 | 2.451 | 2.491 | 365,515 | +0.04(+1.62%) |
| Apr 07, 2026 | 2.451 | 2.461 | 2.451 | 2.451 | 172,622 | -0.00(-0.09%) |
| Apr 06, 2026 | 2.451 | 2.461 | 2.451 | 2.453 | 120,801 | +0.00(+0.09%) |
| Apr 02, 2026 | 2.471 | 2.479 | 2.451 | 2.451 | 113,228 | -0.02(-0.80%) |
| Apr 01, 2026 | 2.461 | 2.486 | 2.461 | 2.471 | 184,028 | -0.02(-0.80%) |
| Mar 31, 2026 | 2.451 | 2.491 | 2.441 | 2.491 | 668,685 | +0.05(+2.03%) |
| Mar 30, 2026 | 2.431 | 2.451 | 2.421 | 2.441 | 354,484 | +0.02(+0.82%) |
| Mar 27, 2026 | 2.441 | 2.441 | 2.421 | 2.421 | 155,677 | -0.01(-0.41%) |
| Mar 26, 2026 | 2.461 | 2.461 | 2.431 | 2.431 | 229,849 | -0.02(-0.81%) |
| Mar 25, 2026 | 2.451 | 2.456 | 2.431 | 2.451 | 221,677 | +0.02(+0.82%) |
| Mar 24, 2026 | 2.421 | 2.456 | 2.421 | 2.431 | 330,457 | -0.01(-0.41%) |
| Mar 23, 2026 | 2.421 | 2.441 | 2.421 | 2.441 | 470,241 | +0.00(+0.00%) |
| Mar 20, 2026 | 2.451 | 2.451 | 2.421 | 2.441 | 1,360,037 | +0.00(+0.00%) |
| Mar 19, 2026 | 2.441 | 2.451 | 2.436 | 2.441 | 303,990 | +0.00(+0.00%) |
| Mar 18, 2026 | 2.451 | 2.452 | 2.441 | 2.441 | 286,304 | -0.03(-1.20%) |
| Mar 17, 2026 | 2.491 | 2.501 | 2.431 | 2.471 | 1,833,577 | -0.03(-1.23%) |
| Mar 16, 2026 | 2.512 | 2.517 | 2.492 | 2.502 | 114,265 | -0.01(-0.39%) |
| Mar 13, 2026 | 2.531 | 2.531 | 2.492 | 2.512 | 399,176 | +0.00(+0.00%) |
| Mar 12, 2026 | 2.512 | 2.521 | 2.492 | 2.512 | 242,016 | -0.01(-0.39%) |
| Mar 11, 2026 | 2.472 | 2.541 | 2.457 | 2.521 | 1,449,965 | +0.04(+1.59%) |
| Mar 10, 2026 | 2.492 | 2.492 | 2.472 | 2.482 | 504,608 | +0.01(+0.40%) |
| Mar 09, 2026 | 2.492 | 2.502 | 2.462 | 2.472 | 304,348 | -0.02(-0.79%) |
| Mar 06, 2026 | 2.502 | 2.511 | 2.482 | 2.492 | 131,479 | +0.00(+0.00%) |
| Mar 05, 2026 | 2.531 | 2.531 | 2.482 | 2.492 | 386,635 | -0.02(-0.78%) |
| Mar 04, 2026 | 2.531 | 2.531 | 2.502 | 2.512 | 349,842 | +0.00(+0.00%) |
| Mar 03, 2026 | 2.541 | 2.541 | 2.512 | 2.512 | 342,765 | -0.03(-1.16%) |
Kelownadailycourier.ca
Phone number: (250) 763-4000
E-mail: csr@ok.bc.ca
Address: 550 Doyle Avenue
Kelowna, BC V1Y 7V1
© Copyright 2015, Daily Courier, Kelowna, BC. Powered by BLOX Content Management System from TownNews.com.