| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 12, 2026 | 59.44 | 59.95 | 57.29 | 57.32 | 5,445,730 | -2.61(-4.36%) |
| Mar 11, 2026 | 62.77 | 63.02 | 59.82 | 59.93 | 3,739,467 | -3.46(-5.46%) |
| Mar 10, 2026 | 63.86 | 64.44 | 62.88 | 63.39 | 2,056,464 | -0.79(-1.23%) |
| Mar 09, 2026 | 64.08 | 64.81 | 63.50 | 64.18 | 2,059,997 | -0.67(-1.03%) |
| Mar 06, 2026 | 65.11 | 65.54 | 63.71 | 64.85 | 2,060,974 | -0.42(-0.64%) |
| Mar 05, 2026 | 65.00 | 65.83 | 64.64 | 65.27 | 2,122,049 | -0.43(-0.65%) |
| Mar 04, 2026 | 67.62 | 67.89 | 65.33 | 65.70 | 3,071,067 | -1.97(-2.91%) |
| Mar 03, 2026 | 69.90 | 69.90 | 67.47 | 67.67 | 2,992,055 | -2.23(-3.19%) |
| Mar 02, 2026 | 70.67 | 70.75 | 68.84 | 69.90 | 1,991,439 | -1.14(-1.60%) |
| Feb 27, 2026 | 69.31 | 71.33 | 69.22 | 71.04 | 3,791,440 | +1.78(+2.57%) |
| Feb 26, 2026 | 69.46 | 70.13 | 68.58 | 69.26 | 1,947,840 | +0.23(+0.33%) |
| Feb 25, 2026 | 69.68 | 70.00 | 68.26 | 69.03 | 2,337,944 | -0.97(-1.39%) |
| Feb 24, 2026 | 69.61 | 70.48 | 69.37 | 70.00 | 1,506,527 | +0.47(+0.68%) |
| Feb 23, 2026 | 67.91 | 69.91 | 67.53 | 69.53 | 2,966,409 | +1.03(+1.50%) |
| Feb 20, 2026 | 68.96 | 69.40 | 68.19 | 68.50 | 3,804,742 | +0.01(+0.01%) |
| Feb 19, 2026 | 70.13 | 70.68 | 68.41 | 68.49 | 3,196,430 | -1.53(-2.19%) |
| Feb 18, 2026 | 69.69 | 70.26 | 69.36 | 70.02 | 2,941,092 | +0.83(+1.20%) |
| Feb 17, 2026 | 71.51 | 71.83 | 67.77 | 69.19 | 4,156,272 | -2.30(-3.22%) |
| Feb 13, 2026 | 71.63 | 72.41 | 70.81 | 71.49 | 4,075,321 | -0.16(-0.22%) |
| Feb 12, 2026 | 70.53 | 72.15 | 70.16 | 71.65 | 3,870,059 | +1.12(+1.59%) |
| Feb 11, 2026 | 68.76 | 70.59 | 68.31 | 70.53 | 3,097,554 | +1.57(+2.28%) |
| Feb 10, 2026 | 67.92 | 69.06 | 67.55 | 68.96 | 4,219,122 | +1.13(+1.67%) |
| Feb 09, 2026 | 67.49 | 68.24 | 66.66 | 67.83 | 2,420,230 | +0.41(+0.61%) |
| Feb 06, 2026 | 66.77 | 68.36 | 66.60 | 67.42 | 3,564,694 | +0.44(+0.66%) |
| Feb 05, 2026 | 67.00 | 67.34 | 65.78 | 66.98 | 4,389,988 | +0.40(+0.60%) |
| Feb 04, 2026 | 63.74 | 66.60 | 63.74 | 66.58 | 5,347,412 | +3.29(+5.20%) |
| Feb 03, 2026 | 60.26 | 63.34 | 60.15 | 63.29 | 4,671,021 | +2.19(+3.58%) |
| Feb 02, 2026 | 61.82 | 62.02 | 60.73 | 61.10 | 4,063,819 | -0.73(-1.18%) |
| Jan 30, 2026 | 61.17 | 61.93 | 60.80 | 61.83 | 4,938,090 | +0.51(+0.83%) |
| Jan 29, 2026 | 61.86 | 62.31 | 61.15 | 61.32 | 2,741,549 | -0.54(-0.87%) |
| Jan 28, 2026 | 63.30 | 63.62 | 61.45 | 61.86 | 4,100,993 | -1.55(-2.44%) |
| Jan 27, 2026 | 60.82 | 63.43 | 60.53 | 63.41 | 6,231,778 | +2.44(+4.00%) |
| Jan 26, 2026 | 61.25 | 61.80 | 60.78 | 60.97 | 4,265,281 | +0.18(+0.30%) |
| Jan 23, 2026 | 61.02 | 61.68 | 59.62 | 60.79 | 6,500,225 | -0.41(-0.67%) |
| Jan 22, 2026 | 63.29 | 65.72 | 60.59 | 61.20 | 17,055,414 | -5.36(-8.05%) |
| Jan 21, 2026 | 67.58 | 67.64 | 65.72 | 66.56 | 6,748,662 | -1.27(-1.87%) |
| Jan 20, 2026 | 67.04 | 67.97 | 66.55 | 67.83 | 5,546,499 | +0.79(+1.18%) |
| Jan 16, 2026 | 68.21 | 68.35 | 66.92 | 67.04 | 4,078,265 | -1.66(-2.42%) |
| Jan 15, 2026 | 68.72 | 68.78 | 67.78 | 68.70 | 2,767,791 | +0.13(+0.19%) |
| Jan 14, 2026 | 67.43 | 68.62 | 67.30 | 68.57 | 4,348,844 | +1.15(+1.71%) |
| Jan 13, 2026 | 66.80 | 67.64 | 66.40 | 67.42 | 4,276,563 | +0.58(+0.87%) |
| Jan 12, 2026 | 67.56 | 67.64 | 66.30 | 66.84 | 3,136,851 | -0.88(-1.30%) |
| Jan 09, 2026 | 67.28 | 68.31 | 66.74 | 67.72 | 2,736,740 | +0.59(+0.88%) |
| Jan 08, 2026 | 65.10 | 67.52 | 65.10 | 67.13 | 2,037,143 | +1.76(+2.69%) |
| Jan 07, 2026 | 66.38 | 66.83 | 64.92 | 65.37 | 3,495,366 | -0.98(-1.48%) |
| Jan 06, 2026 | 65.36 | 66.56 | 65.00 | 66.35 | 2,925,859 | +0.67(+1.02%) |
| Jan 05, 2026 | 66.76 | 67.10 | 65.35 | 65.68 | 3,771,878 | -1.60(-2.38%) |
Kelownadailycourier.ca
Phone number: (250) 763-4000
E-mail: csr@ok.bc.ca
Address: 550 Doyle Avenue
Kelowna, BC V1Y 7V1
© Copyright 2015, Daily Courier, Kelowna, BC. Powered by BLOX Content Management System from TownNews.com.