| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 05, 2026 | 41.99 | 41.99 | 39.60 | 40.47 | 946,317 | -2.29(-5.36%) |
| Mar 04, 2026 | 43.40 | 43.43 | 42.15 | 42.76 | 380,705 | +0.50(+1.18%) |
| Mar 03, 2026 | 43.19 | 43.26 | 40.74 | 42.26 | 865,949 | -4.40(-9.43%) |
| Mar 02, 2026 | 47.69 | 47.69 | 45.11 | 46.66 | 708,765 | -0.85(-1.79%) |
| Feb 27, 2026 | 47.05 | 47.54 | 46.58 | 47.51 | 694,459 | +1.04(+2.24%) |
| Feb 26, 2026 | 44.72 | 46.49 | 44.24 | 46.47 | 484,058 | +1.22(+2.70%) |
| Feb 25, 2026 | 45.98 | 46.17 | 45.19 | 45.25 | 438,188 | +0.33(+0.73%) |
| Feb 24, 2026 | 43.35 | 45.23 | 42.86 | 44.92 | 639,988 | +0.43(+0.97%) |
| Feb 23, 2026 | 43.86 | 45.13 | 43.76 | 44.49 | 708,848 | +1.17(+2.70%) |
| Feb 20, 2026 | 41.88 | 43.33 | 41.15 | 43.32 | 463,943 | +1.44(+3.44%) |
| Feb 19, 2026 | 40.78 | 41.90 | 40.46 | 41.88 | 364,992 | +1.03(+2.52%) |
| Feb 18, 2026 | 40.77 | 41.50 | 40.36 | 40.85 | 494,119 | +1.25(+3.16%) |
| Feb 17, 2026 | 39.86 | 40.18 | 38.26 | 39.60 | 1,041,247 | -2.04(-4.90%) |
| Feb 13, 2026 | 40.40 | 41.85 | 40.00 | 41.64 | 442,871 | +2.15(+5.44%) |
| Feb 12, 2026 | 42.75 | 42.86 | 39.45 | 39.49 | 776,088 | -3.68(-8.52%) |
| Feb 11, 2026 | 43.17 | 43.53 | 41.40 | 43.17 | 679,228 | +1.19(+2.83%) |
| Feb 10, 2026 | 42.30 | 42.59 | 41.70 | 41.98 | 445,890 | -0.66(-1.55%) |
| Feb 09, 2026 | 41.32 | 42.71 | 41.26 | 42.64 | 818,388 | +2.23(+5.52%) |
| Feb 06, 2026 | 38.57 | 40.42 | 38.57 | 40.41 | 766,784 | +2.84(+7.56%) |
| Feb 05, 2026 | 38.30 | 39.67 | 37.46 | 37.57 | 1,416,514 | -3.11(-7.65%) |
| Feb 04, 2026 | 42.30 | 42.31 | 38.94 | 40.68 | 1,246,318 | -0.13(-0.32%) |
| Feb 03, 2026 | 41.38 | 41.38 | 39.45 | 40.81 | 1,346,366 | +2.56(+6.69%) |
| Feb 02, 2026 | 38.26 | 39.70 | 37.43 | 38.25 | 1,620,031 | -0.35(-0.91%) |
| Jan 30, 2026 | 40.87 | 42.42 | 38.37 | 38.60 | 3,070,399 | -6.73(-14.85%) |
| Jan 29, 2026 | 48.48 | 48.48 | 44.05 | 45.33 | 2,508,577 | -2.16(-4.55%) |
| Jan 28, 2026 | 47.16 | 47.90 | 46.12 | 47.49 | 1,541,233 | +0.68(+1.45%) |
| Jan 27, 2026 | 46.87 | 47.11 | 44.61 | 46.81 | 1,858,026 | +0.02(+0.04%) |
| Jan 26, 2026 | 49.72 | 50.15 | 46.64 | 46.79 | 3,469,525 | -0.39(-0.83%) |
| Jan 23, 2026 | 46.59 | 47.26 | 45.87 | 47.18 | 1,832,274 | +1.38(+3.01%) |
| Jan 22, 2026 | 43.31 | 46.24 | 43.10 | 45.80 | 1,355,147 | +2.43(+5.60%) |
| Jan 21, 2026 | 44.70 | 44.70 | 42.90 | 43.37 | 2,166,108 | -0.21(-0.48%) |
| Jan 20, 2026 | 43.29 | 43.67 | 42.48 | 43.58 | 1,741,265 | +2.39(+5.80%) |
| Jan 16, 2026 | 39.85 | 41.19 | 38.84 | 41.19 | 1,028,978 | +0.96(+2.39%) |
| Jan 15, 2026 | 39.18 | 40.39 | 38.80 | 40.23 | 1,105,136 | +0.48(+1.21%) |
| Jan 14, 2026 | 40.64 | 40.70 | 39.07 | 39.75 | 2,276,092 | +0.12(+0.30%) |
| Jan 13, 2026 | 40.39 | 40.73 | 39.46 | 39.63 | 1,116,415 | -0.05(-0.13%) |
| Jan 12, 2026 | 39.03 | 40.18 | 38.88 | 39.68 | 1,016,064 | +2.30(+6.15%) |
| Jan 09, 2026 | 36.67 | 37.60 | 36.27 | 37.38 | 1,064,608 | +1.32(+3.66%) |
| Jan 08, 2026 | 35.16 | 36.09 | 34.91 | 36.06 | 630,843 | -0.14(-0.39%) |
| Jan 07, 2026 | 35.97 | 36.21 | 34.50 | 36.20 | 906,720 | -1.04(-2.79%) |
| Jan 06, 2026 | 35.76 | 37.27 | 35.55 | 37.24 | 1,046,088 | +2.01(+5.71%) |
| Jan 05, 2026 | 34.51 | 36.21 | 34.51 | 35.23 | 1,056,538 | +1.30(+3.83%) |
Kelownadailycourier.ca
Phone number: (250) 763-4000
E-mail: csr@ok.bc.ca
Address: 550 Doyle Avenue
Kelowna, BC V1Y 7V1
© Copyright 2015, Daily Courier, Kelowna, BC. Powered by BLOX Content Management System from TownNews.com.