| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 27, 2026 | 46.35 | 49.88 | 45.59 | 48.64 | 3,757,532 | +1.52(+3.23%) |
| Feb 26, 2026 | 46.93 | 50.46 | 46.25 | 47.12 | 3,783,930 | +0.61(+1.31%) |
| Feb 25, 2026 | 40.06 | 46.63 | 38.06 | 46.51 | 9,449,393 | +13.04(+38.96%) |
| Feb 24, 2026 | 32.37 | 33.74 | 32.20 | 33.47 | 1,607,165 | +0.74(+2.26%) |
| Feb 23, 2026 | 34.00 | 34.01 | 32.49 | 32.73 | 2,395,962 | -1.54(-4.49%) |
| Feb 20, 2026 | 33.33 | 34.28 | 32.98 | 34.27 | 1,280,870 | +0.77(+2.30%) |
| Feb 19, 2026 | 33.32 | 33.88 | 33.00 | 33.50 | 1,089,236 | +0.16(+0.48%) |
| Feb 18, 2026 | 32.45 | 33.45 | 32.22 | 33.34 | 1,330,058 | +0.84(+2.58%) |
| Feb 17, 2026 | 32.82 | 32.87 | 32.20 | 32.50 | 1,543,424 | +0.00(+0.00%) |
| Feb 13, 2026 | 32.68 | 32.73 | 31.81 | 32.50 | 1,307,682 | -0.12(-0.37%) |
| Feb 12, 2026 | 32.55 | 33.30 | 32.27 | 32.62 | 1,370,602 | +0.08(+0.25%) |
| Feb 11, 2026 | 32.83 | 32.87 | 31.77 | 32.54 | 1,352,536 | -0.31(-0.94%) |
| Feb 10, 2026 | 33.32 | 33.69 | 32.57 | 32.85 | 929,749 | -0.17(-0.51%) |
| Feb 09, 2026 | 33.82 | 33.84 | 32.98 | 33.02 | 1,306,458 | -0.74(-2.19%) |
| Feb 06, 2026 | 33.08 | 33.81 | 32.54 | 33.76 | 1,547,352 | +1.17(+3.59%) |
| Feb 05, 2026 | 31.65 | 33.50 | 31.63 | 32.59 | 1,506,788 | +0.81(+2.55%) |
| Feb 04, 2026 | 31.35 | 31.82 | 30.98 | 31.78 | 2,057,407 | +0.11(+0.35%) |
| Feb 03, 2026 | 32.30 | 32.43 | 31.35 | 31.67 | 1,448,760 | -1.04(-3.18%) |
| Feb 02, 2026 | 32.96 | 33.29 | 32.50 | 32.71 | 1,702,195 | +0.09(+0.28%) |
| Jan 30, 2026 | 32.73 | 32.99 | 32.28 | 32.62 | 1,106,703 | -0.30(-0.91%) |
| Jan 29, 2026 | 33.00 | 33.08 | 32.16 | 32.92 | 1,008,219 | -0.56(-1.67%) |
| Jan 28, 2026 | 34.35 | 34.77 | 33.41 | 33.48 | 942,731 | -0.86(-2.50%) |
| Jan 27, 2026 | 34.92 | 34.92 | 34.01 | 34.34 | 761,134 | -0.67(-1.91%) |
| Jan 26, 2026 | 35.44 | 36.09 | 34.92 | 35.01 | 1,450,064 | -0.34(-0.96%) |
| Jan 23, 2026 | 35.37 | 35.77 | 34.89 | 35.35 | 981,653 | -0.09(-0.25%) |
| Jan 22, 2026 | 34.87 | 35.73 | 34.75 | 35.44 | 1,390,889 | +0.93(+2.69%) |
| Jan 21, 2026 | 34.80 | 34.92 | 33.77 | 34.51 | 1,384,221 | -0.12(-0.35%) |
| Jan 20, 2026 | 34.56 | 35.01 | 34.21 | 34.63 | 1,577,222 | -0.29(-0.83%) |
| Jan 16, 2026 | 34.07 | 35.66 | 34.07 | 34.92 | 2,294,887 | +0.79(+2.31%) |
| Jan 15, 2026 | 33.94 | 34.24 | 33.53 | 34.13 | 980,670 | +0.38(+1.13%) |
| Jan 14, 2026 | 33.94 | 34.21 | 33.25 | 33.75 | 1,300,204 | -0.22(-0.65%) |
| Jan 13, 2026 | 34.94 | 35.21 | 33.77 | 33.97 | 1,717,117 | -1.03(-2.94%) |
| Jan 12, 2026 | 36.26 | 36.36 | 34.81 | 35.00 | 929,827 | -1.46(-4.00%) |
| Jan 09, 2026 | 36.53 | 36.70 | 35.91 | 36.46 | 831,520 | +0.03(+0.08%) |
| Jan 08, 2026 | 35.93 | 36.86 | 35.43 | 36.43 | 1,073,059 | +0.61(+1.70%) |
| Jan 07, 2026 | 36.00 | 36.44 | 34.93 | 35.82 | 876,753 | -0.11(-0.31%) |
| Jan 06, 2026 | 35.72 | 35.93 | 34.85 | 35.93 | 1,825,940 | +0.44(+1.24%) |
| Jan 05, 2026 | 34.55 | 36.63 | 34.05 | 35.49 | 1,912,178 | +1.11(+3.23%) |
Kelownadailycourier.ca
Phone number: (250) 763-4000
E-mail: csr@ok.bc.ca
Address: 550 Doyle Avenue
Kelowna, BC V1Y 7V1
© Copyright 2015, Daily Courier, Kelowna, BC. Powered by BLOX Content Management System from TownNews.com.