Quote
|
| Major Currencies | USD | JPY | EUR | CAD | GBP | AUD | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 1.000 | 152.995 | 0.836 | 1.361 | 0.725 | 1.435 | 0.767 |
| US Dollar to Japanese Yen | 0.007 | 1.000 | 0.005 | 0.009 | 0.005 | 0.009 | 0.005 |
| US Dollar to Euro | 1.197 | 183.074 | 1.000 | 1.629 | 0.868 | 1.717 | 0.917 |
| US Dollar to Canadian Dollar | 0.734 | 112.372 | 0.614 | 1.000 | 0.533 | 1.054 | 0.563 |
| US Dollar to British Pound | 1.379 | 210.911 | 1.152 | 1.877 | 1.000 | 1.978 | 1.057 |
| US Dollar to Australian Dollar | 0.697 | 106.639 | 0.582 | 0.949 | 0.506 | 1.000 | 0.534 |
| US Dollar to Swiss Franc | 1.304 | 199.550 | 1.090 | 1.776 | 0.946 | 1.871 | 1.000 |
922 Allowance Ave SE
Medicine Hat, AB T1A 3G7
Office hours: 8:30 a.m.-4:30 p.m. Monday to Friday, closed Saturday Sunday and statutory holidays.
[P] 403.527.1101
[F] 403-527-0737
