Quote
|
| Major Currencies | USD | JPY | EUR | CAD | GBP | AUD | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 1.000 | 158.985 | 0.868 | 1.396 | 0.757 | 1.457 | 0.802 |
| US Dollar to Japanese Yen | 0.006 | 1.000 | 0.005 | 0.009 | 0.005 | 0.009 | 0.005 |
| US Dollar to Euro | 1.153 | 183.268 | 1.000 | 1.609 | 0.873 | 1.680 | 0.925 |
| US Dollar to Canadian Dollar | 0.716 | 113.894 | 0.621 | 1.000 | 0.542 | 1.044 | 0.575 |
| US Dollar to British Pound | 1.321 | 210.020 | 1.146 | 1.844 | 1.000 | 1.925 | 1.060 |
| US Dollar to Australian Dollar | 0.686 | 109.088 | 0.595 | 0.958 | 0.519 | 1.000 | 0.551 |
| US Dollar to Swiss Franc | 1.246 | 198.137 | 1.081 | 1.740 | 0.943 | 1.816 | 1.000 |
922 Allowance Ave SE
Medicine Hat, AB T1A 3G7
Office hours: 8:30 a.m.-4:30 p.m. Monday to Friday, closed Saturday Sunday and statutory holidays.
[P] 403.527.1101
[F] 403-527-0737
