Quote
|
| Major Currencies | USD | JPY | EUR | CAD | GBP | AUD | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 1.000 | 153.947 | 0.839 | 1.353 | 0.727 | 1.430 | 0.769 |
| US Dollar to Japanese Yen | 0.006 | 1.000 | 0.005 | 0.009 | 0.005 | 0.009 | 0.005 |
| US Dollar to Euro | 1.191 | 183.401 | 1.000 | 1.612 | 0.866 | 1.703 | 0.916 |
| US Dollar to Canadian Dollar | 0.739 | 113.790 | 0.620 | 1.000 | 0.538 | 1.057 | 0.568 |
| US Dollar to British Pound | 1.375 | 211.698 | 1.154 | 1.860 | 1.000 | 1.966 | 1.057 |
| US Dollar to Australian Dollar | 0.699 | 107.670 | 0.587 | 0.946 | 0.509 | 1.000 | 0.538 |
| US Dollar to Swiss Franc | 1.301 | 200.217 | 1.092 | 1.760 | 0.946 | 1.860 | 1.000 |
922 Allowance Ave SE
Medicine Hat, AB T1A 3G7
Office hours: 8:30 a.m.-4:30 p.m. Monday to Friday, closed Saturday Sunday and statutory holidays.
[P] 403.527.1101
[F] 403-527-0737
