Quote
|
| Major Currencies | USD | JPY | EUR | CAD | GBP | AUD | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 1.000 | 159.291 | 0.866 | 1.392 | 0.740 | 1.415 | 0.811 |
| US Dollar to Japanese Yen | 0.006 | 1.000 | 0.005 | 0.009 | 0.005 | 0.009 | 0.005 |
| US Dollar to Euro | 1.154 | 183.875 | 1.000 | 1.607 | 0.854 | 1.634 | 0.936 |
| US Dollar to Canadian Dollar | 0.718 | 114.425 | 0.622 | 1.000 | 0.532 | 1.017 | 0.583 |
| US Dollar to British Pound | 1.351 | 215.200 | 1.170 | 1.881 | 1.000 | 1.912 | 1.096 |
| US Dollar to Australian Dollar | 0.706 | 112.533 | 0.612 | 0.983 | 0.523 | 1.000 | 0.573 |
| US Dollar to Swiss Franc | 1.233 | 196.413 | 1.068 | 1.717 | 0.913 | 1.745 | 1.000 |
922 Allowance Ave SE
Medicine Hat, AB T1A 3G7
Office hours: 8:30 a.m.-4:30 p.m. Monday to Friday, closed Saturday Sunday and statutory holidays.
[P] 403.527.1101
[F] 403-527-0737
