Quote
|
| Major Currencies | USD | JPY | EUR | CAD | GBP | AUD | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 1.000 | 157.168 | 0.857 | 1.377 | 0.745 | 1.498 | 0.795 |
| US Dollar to Japanese Yen | 0.006 | 1.000 | 0.005 | 0.009 | 0.005 | 0.010 | 0.005 |
| US Dollar to Euro | 1.168 | 183.500 | 1.000 | 1.607 | 0.870 | 1.749 | 0.928 |
| US Dollar to Canadian Dollar | 0.726 | 114.155 | 0.622 | 1.000 | 0.541 | 1.088 | 0.577 |
| US Dollar to British Pound | 1.342 | 210.879 | 1.149 | 1.847 | 1.000 | 2.010 | 1.066 |
| US Dollar to Australian Dollar | 0.668 | 104.919 | 0.572 | 0.919 | 0.498 | 1.000 | 0.531 |
| US Dollar to Swiss Franc | 1.258 | 197.745 | 1.078 | 1.732 | 0.938 | 1.885 | 1.000 |
922 Allowance Ave SE
Medicine Hat, AB T1A 3G7
Office hours: 8:30 a.m.-4:30 p.m. Monday to Friday, closed Saturday Sunday and statutory holidays.
[P] 403.527.1101
[F] 403-527-0737
