Quote
|
| Major Currencies | USD | JPY | EUR | CAD | GBP | AUD | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 1.000 | 158.570 | 0.860 | 1.375 | 0.748 | 1.397 | 0.786 |
| US Dollar to Japanese Yen | 0.006 | 1.000 | 0.005 | 0.009 | 0.005 | 0.009 | 0.005 |
| US Dollar to Euro | 1.163 | 184.427 | 1.000 | 1.600 | 0.870 | 1.625 | 0.915 |
| US Dollar to Canadian Dollar | 0.727 | 115.290 | 0.625 | 1.000 | 0.544 | 1.016 | 0.572 |
| US Dollar to British Pound | 1.336 | 211.879 | 1.149 | 1.838 | 1.000 | 1.867 | 1.051 |
| US Dollar to Australian Dollar | 0.716 | 113.475 | 0.615 | 0.984 | 0.536 | 1.000 | 0.563 |
| US Dollar to Swiss Franc | 1.272 | 201.640 | 1.093 | 1.749 | 0.952 | 1.777 | 1.000 |
922 Allowance Ave SE
Medicine Hat, AB T1A 3G7
Office hours: 8:30 a.m.-4:30 p.m. Monday to Friday, closed Saturday Sunday and statutory holidays.
[P] 403.527.1101
[F] 403-527-0737
