Quote
|
| Major Currencies | USD | JPY | EUR | CAD | GBP | AUD | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 1.000 | 156.708 | 0.856 | 1.386 | 0.743 | 1.490 | 0.797 |
| US Dollar to Japanese Yen | 0.006 | 1.000 | 0.005 | 0.009 | 0.005 | 0.010 | 0.005 |
| US Dollar to Euro | 1.168 | 183.049 | 1.000 | 1.619 | 0.868 | 1.740 | 0.931 |
| US Dollar to Canadian Dollar | 0.721 | 113.049 | 0.618 | 1.000 | 0.536 | 1.075 | 0.575 |
| US Dollar to British Pound | 1.346 | 210.969 | 1.153 | 1.866 | 1.000 | 2.006 | 1.073 |
| US Dollar to Australian Dollar | 0.671 | 105.194 | 0.575 | 0.931 | 0.499 | 1.000 | 0.535 |
| US Dollar to Swiss Franc | 1.254 | 196.548 | 1.074 | 1.739 | 0.932 | 1.868 | 1.000 |
922 Allowance Ave SE
Medicine Hat, AB T1A 3G7
Office hours: 8:30 a.m.-4:30 p.m. Monday to Friday, closed Saturday Sunday and statutory holidays.
[P] 403.527.1101
[F] 403-527-0737
