Quote
|
| Major Currencies | USD | JPY | EUR | CAD | GBP | AUD | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 1.000 | 159.414 | 0.873 | 1.392 | 0.758 | 1.458 | 0.800 |
| US Dollar to Japanese Yen | 0.006 | 1.000 | 0.005 | 0.009 | 0.005 | 0.009 | 0.005 |
| US Dollar to Euro | 1.146 | 182.668 | 1.000 | 1.595 | 0.869 | 1.671 | 0.917 |
| US Dollar to Canadian Dollar | 0.718 | 114.497 | 0.627 | 1.000 | 0.545 | 1.048 | 0.575 |
| US Dollar to British Pound | 1.319 | 210.198 | 1.151 | 1.836 | 1.000 | 1.923 | 1.055 |
| US Dollar to Australian Dollar | 0.686 | 109.300 | 0.598 | 0.955 | 0.520 | 1.000 | 0.548 |
| US Dollar to Swiss Franc | 1.250 | 199.292 | 1.091 | 1.741 | 0.948 | 1.823 | 1.000 |
922 Allowance Ave SE
Medicine Hat, AB T1A 3G7
Office hours: 8:30 a.m.-4:30 p.m. Monday to Friday, closed Saturday Sunday and statutory holidays.
[P] 403.527.1101
[F] 403-527-0737
