| Volume | 8,970,694 |
| Open | 12.76 |
| Bid (Size) | 11.76 (100) |
| Ask (Size) | 12.09 (10,000) |
| Prev. Close | 12.26 |
| Today's Range | 11.97 - 12.85 |
| 52wk Range | 7.095 - 21.29 |
| Shares Outstanding | N/A |
| Dividend Yield | 2.71% |
| YTD |
-16.4%
|
-16.4%
|
| 1 Month |
+41.4%
|
+41.4%
|
| 3 Month |
+1.3%
|
+1.3%
|
| 6 Month |
-31.7%
|
-31.7%
|
| 1 Year |
+66.3%
|
+66.3%
|