| Volume | 3,954,620 |
| Open | 32.71 |
| Bid (Size) | 33.13 (200) |
| Ask (Size) | 33.18 (300) |
| Prev. Close | 31.50 |
| Today's Range | 32.30 - 32.99 |
| 52wk Range | 27.55 - 55.96 |
| Shares Outstanding | N/A |
| Dividend Yield | N/A |
| YTD |
-17.6%
|
-17.6%
|
| 1 Month |
+9.2%
|
+9.2%
|
| 3 Month |
-13.8%
|
-13.8%
|
| 6 Month |
-35.9%
|
-35.9%
|
| 1 Year |
-12.6%
|
-12.6%
|