| Volume | 100,957 |
| Open | 0.6000 |
| Bid (Size) | 0.4700 (5,000) |
| Ask (Size) | 0.6000 (4,000) |
| Prev. Close | 0.5600 |
| Today's Range | 0.5500 - 0.6100 |
| 52wk Range | 0.2300 - 0.6800 |
| Shares Outstanding | N/A |
| Dividend Yield | N/A |
| YTD |
+87.1%
|
+87.1%
|
| 1 Month |
+19.6%
|
+19.6%
|
| 3 Month |
+87.1%
|
+87.1%
|
| 6 Month |
+103.5%
|
+103.5%
|
| 1 Year |
+103.5%
|
+103.5%
|