| Volume | 462,551 |
| Open | 2.100 |
| Bid (Size) | 2.020 (100) |
| Ask (Size) | 2.100 (500) |
| Prev. Close | 2.085 |
| Today's Range | 2.050 - 2.195 |
| 52wk Range | 1.090 - 2.609 |
| Shares Outstanding | 17,703,692 |
| Dividend Yield | N/A |
| YTD |
+37.7%
|
+37.7%
|
| 1 Month |
+9.3%
|
+9.3%
|
| 3 Month |
+57.0%
|
+57.0%
|
| 6 Month |
+37.7%
|
+37.7%
|
| 1 Year |
-11.7%
|
-11.7%
|