| Volume | 2,408,540 |
| Open | 24.53 |
| Bid (Size) | 24.58 (600) |
| Ask (Size) | 24.59 (600) |
| Prev. Close | 24.71 |
| Today's Range | 24.07 - 24.69 |
| 52wk Range | 22.20 - 31.61 |
| Shares Outstanding | N/A |
| Dividend Yield | 0.81% |
| YTD |
-6.1%
|
-6.1%
|
| 1 Month |
+2.6%
|
+2.6%
|
| 3 Month |
-5.9%
|
-5.9%
|
| 6 Month |
-15.1%
|
-15.1%
|
| 1 Year |
-8.9%
|
-8.9%
|