| Volume | 640,623 |
| Open | 24.68 |
| Bid (Size) | 23.92 (100) |
| Ask (Size) | 25.04 (100) |
| Prev. Close | 24.59 |
| Today's Range | 24.41 - 24.82 |
| 52wk Range | 12.95 - 25.51 |
| Shares Outstanding | 166,000,000 |
| Dividend Yield | 4.91% |
| YTD |
+3.1%
|
+3.1%
|
| 1 Month |
+1.3%
|
+1.3%
|
| 3 Month |
+37.1%
|
+37.1%
|
| 6 Month |
+36.5%
|
+36.5%
|
| 1 Year |
+32.1%
|
+32.1%
|