| Volume | 287,552 |
| Open | 177.05 |
| Bid (Size) | 176.00 (100) |
| Ask (Size) | 177.98 (200) |
| Prev. Close | 176.80 |
| Today's Range | 177.00 - 178.80 |
| 52wk Range | 166.10 - 248.90 |
| Shares Outstanding | 2,795,948,660 |
| Dividend Yield | 3.90% |
| YTD |
-18.6%
|
-18.6%
|
| 1 Month |
+5.8%
|
+5.8%
|
| 3 Month |
-7.7%
|
-7.7%
|
| 6 Month |
-21.6%
|
-21.6%
|
| 1 Year |
-7.4%
|
-7.4%
|