| Volume | 1,525 |
| Open | 12.40 |
| Bid (Size) | N/A (0) |
| Ask (Size) | N/A (0) |
| Prev. Close | 12.40 |
| Today's Range | 12.00 - 12.50 |
| 52wk Range | 5.210 - 16.20 |
| Shares Outstanding | N/A |
| Dividend Yield | N/A |
| YTD |
+48.3%
|
+48.3%
|
| 1 Month |
-0.4%
|
-0.4%
|
| 3 Month |
-8.7%
|
-8.7%
|
| 6 Month |
+37.4%
|
+37.4%
|
| 1 Year |
+135.7%
|
+135.7%
|