| Volume | 485,118 |
| Open | 1.910 |
| Bid (Size) | 1.860 (84) |
| Ask (Size) | 1.870 (363) |
| Prev. Close | 1.920 |
| Today's Range | 1.860 - 1.940 |
| 52wk Range | 0.9200 - 4.190 |
| Shares Outstanding | N/A |
| Dividend Yield | N/A |
| YTD |
-30.3%
|
-30.3%
|
| 1 Month |
-35.0%
|
-35.0%
|
| 3 Month |
-34.5%
|
-34.5%
|
| 6 Month |
+60.3%
|
+60.3%
|
| 1 Year |
+93.8%
|
+93.8%
|