Western Asset Intermediate Municipal Fund Inc. (NY: SBI )

7.750 +0.010 (+0.13%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 6, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2011 7.666 7.706 7.580 7.580 18,737 -0.04(-0.52%)
Nov 29, 2011 7.721 7.721 7.611 7.619 25,579 -0.07(-0.92%)
Nov 28, 2011 7.682 7.729 7.659 7.690 19,970 +0.00(+0.00%)
Nov 25, 2011 7.714 7.714 7.665 7.690 10,504 +0.02(+0.31%)
Nov 23, 2011 7.643 7.666 7.627 7.666 10,869 +0.02(+0.31%)
Nov 22, 2011 7.572 7.690 7.572 7.643 14,962 +0.02(+0.21%)
Nov 21, 2011 7.666 7.666 7.588 7.627 18,364 -0.02(-0.31%)
Nov 18, 2011 7.596 7.666 7.533 7.651 23,551 +0.06(+0.72%)
Nov 17, 2011 7.572 7.603 7.509 7.596 33,273 -0.02(-0.28%)
Nov 16, 2011 7.603 7.617 7.588 7.617 8,393 +0.02(+0.30%)
Nov 15, 2011 7.588 7.635 7.588 7.595 15,108 +0.05(+0.61%)
Nov 14, 2011 7.517 7.619 7.509 7.548 26,070 +0.00(+0.00%)
Nov 11, 2011 7.548 7.564 7.509 7.548 10,642 +0.00(+0.00%)
Nov 10, 2011 7.525 7.548 7.525 7.548 6,231 +0.04(+0.52%)
Nov 09, 2011 7.470 7.509 7.470 7.509 9,084 +0.04(+0.53%)
Nov 08, 2011 7.517 7.525 7.438 7.470 42,154 -0.09(-1.25%)
Nov 07, 2011 7.513 7.564 7.509 7.564 3,641 +0.03(+0.44%)
Nov 04, 2011 7.548 7.548 7.513 7.531 8,894 -0.01(-0.13%)
Nov 03, 2011 7.548 7.548 7.454 7.541 17,338 +0.02(+0.31%)
Nov 02, 2011 7.533 7.533 7.517 7.517 5,218 -0.05(-0.73%)
Nov 01, 2011 7.486 7.588 7.486 7.572 17,000 +0.09(+1.16%)
Oct 31, 2011 7.603 7.603 7.462 7.486 21,725 -0.12(-1.55%)
Oct 28, 2011 7.572 7.611 7.528 7.603 38,671 +0.09(+1.26%)
Oct 27, 2011 7.603 7.603 7.454 7.509 25,423 -0.10(-1.34%)
Oct 26, 2011 7.493 7.611 7.470 7.611 24,799 +0.16(+2.11%)
Oct 25, 2011 7.486 7.548 7.415 7.454 21,842 -0.08(-1.12%)
Oct 24, 2011 7.611 7.611 7.505 7.538 7,376 -0.03(-0.34%)
Oct 21, 2011 7.478 7.596 7.478 7.564 10,698 +0.06(+0.83%)
Oct 20, 2011 7.462 7.517 7.423 7.502 7,013 +0.00(+0.01%)
Oct 19, 2011 7.454 7.509 7.454 7.501 7,840 +0.02(+0.32%)
Oct 18, 2011 7.399 7.501 7.399 7.478 11,429 +0.08(+1.06%)
Oct 17, 2011 7.375 7.399 7.328 7.399 6,308 +0.01(+0.11%)
Oct 14, 2011 7.423 7.423 7.328 7.391 29,706 +0.01(+0.11%)
Oct 13, 2011 7.423 7.430 7.383 7.383 15,564 -0.12(-1.57%)
Oct 12, 2011 7.423 7.501 7.415 7.501 13,194 +0.07(+0.97%)
Oct 11, 2011 7.391 7.462 7.353 7.429 7,726 +0.03(+0.41%)
Oct 10, 2011 7.297 7.415 7.297 7.398 6,470 +0.11(+1.50%)
Oct 07, 2011 7.328 7.336 7.289 7.289 8,056 -0.06(-0.80%)
Oct 06, 2011 7.423 7.423 7.313 7.348 21,844 -0.07(-1.01%)
Oct 05, 2011 7.446 7.501 7.423 7.423 14,579 -0.03(-0.42%)
Oct 04, 2011 7.517 7.580 7.438 7.454 18,695 -0.14(-1.86%)
Oct 03, 2011 7.533 7.596 7.438 7.596 24,916 +0.16(+2.11%)
Sep 30, 2011 7.580 7.580 7.438 7.438 21,415 -0.05(-0.63%)
Sep 29, 2011 7.572 7.580 7.470 7.486 21,897 -0.06(-0.83%)
Sep 28, 2011 7.548 7.572 7.548 7.548 6,295 +0.05(+0.63%)
Sep 27, 2011 7.470 7.564 7.470 7.501 27,766 +0.01(+0.10%)
Sep 26, 2011 7.423 7.493 7.423 7.493 19,672 +0.06(+0.87%)
Sep 23, 2011 7.470 7.509 7.415 7.429 22,396 -0.00(-0.02%)
Sep 22, 2011 7.438 7.509 7.423 7.430 29,771 -0.07(-0.94%)
Sep 21, 2011 7.462 7.509 7.415 7.501 23,384 -0.02(-0.31%)
Sep 20, 2011 7.517 7.556 7.470 7.525 27,560 -0.01(-0.10%)
Sep 19, 2011 7.533 7.540 7.430 7.533 26,984 +0.13(+1.70%)
Sep 16, 2011 7.438 7.470 7.407 7.407 20,672 -0.06(-0.84%)
Sep 15, 2011 7.541 7.541 7.470 7.470 9,329 -0.09(-1.25%)
Sep 14, 2011 7.572 7.572 7.501 7.564 29,880 -0.02(-0.21%)
Sep 13, 2011 7.556 7.580 7.493 7.580 19,763 +0.06(+0.84%)
Sep 12, 2011 7.462 7.572 7.462 7.517 14,394 +0.06(+0.84%)
Sep 09, 2011 7.564 7.564 7.446 7.454 16,619 -0.04(-0.52%)
Sep 08, 2011 7.454 7.541 7.454 7.493 19,886 +0.01(+0.15%)
Sep 07, 2011 7.486 7.533 7.470 7.482 11,825 +0.01(+0.17%)
Sep 06, 2011 7.572 7.596 7.446 7.470 29,293 -0.11(-1.45%)
Sep 02, 2011 7.580 7.596 7.580 7.580 3,561 +0.01(+0.10%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.