Quote
|
| Major Currencies | USD | JPY | EUR | CAD | GBP | AUD | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 1.000 | 161.849 | 0.874 | 1.421 | 0.747 | 1.438 | 0.806 |
| US Dollar to Japanese Yen | 0.006 | 1.000 | 0.005 | 0.009 | 0.005 | 0.009 | 0.005 |
| US Dollar to Euro | 1.144 | 185.140 | 1.000 | 1.625 | 0.854 | 1.645 | 0.922 |
| US Dollar to Canadian Dollar | 0.704 | 113.922 | 0.615 | 1.000 | 0.526 | 1.012 | 0.567 |
| US Dollar to British Pound | 1.339 | 216.752 | 1.171 | 1.903 | 1.000 | 1.926 | 1.079 |
| US Dollar to Australian Dollar | 0.695 | 112.520 | 0.608 | 0.988 | 0.519 | 1.000 | 0.560 |
| US Dollar to Swiss Franc | 1.241 | 200.805 | 1.085 | 1.763 | 0.926 | 1.785 | 1.000 |
