| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| WORK Medical Technology Group LTD - Class A Ordinary Shares | WOK | 2.320 | 2.180 | 1,512,919 | -48197.68 (-100.00%) |
| Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. - Common Stock | WHLR | 1.880 | 1.700 | 262,029 | -4968.12 (-99.96%) |
| Greenlane Holdings, Inc. - Class A Common Stock | GNLN | 1.580 | 1.570 | 46,341 | -1280.92 (-99.88%) |
| GIBO Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | GIBO | 2.105 | 2.045 | 12,874 | -1393.89 (-99.85%) |
| CDT Equity Inc. - Common Stock | CDT | 1.440 | 1.280 | 119,718 | -906.96 (-99.84%) |
| SUNation Energy, Inc. - Common Stock | SUNE | 1.080 | 1.030 | 67,849 | -500.92 (-99.78%) |
| Yueda Digital Holding - Class A Ordinary Share | YDKG | 1.040 | 0.9245 | 173,414 | -345.96 (-99.70%) |
| Enveric Biosciences, Inc. - Common Stock | ENVB | 3.670 | 3.630 | 43,192 | -1049.33 (-99.65%) |
| Sharps Technology Inc. - Common Stock | STSS | 2.240 | 2.030 | 179,382 | -630.76 (-99.65%) |
| Aclarion, Inc. - Common Stock | ACON | 4.980 | 4.600 | 53,807 | -1279.41 (-99.61%) |
| SMX (Security Matters) Public Limited Company - Ordinary Shares | SMX | 20.65 | 16.35 | 7,860,918 | -4772.91 (-99.57%) |
| Polyrizon Ltd. - Ordinary Shares | PLRZ | 12.75 | 8.490 | 1,199,871 | -2732.25 (-99.54%) |
| Youxin Technology Ltd - Class A Ordinary shares | YAAS | 1.630 | 1.600 | 154,052 | -311.17 (-99.48%) |
| Chanson International Holding - Class A Ordinary Shares | CHSN | 2.140 | 2.200 | 6,927 | -405.86 (-99.48%) |
| Aptevo Therapeutics Inc. - Common Stock | APVO | 9.390 | 9.430 | 107,151 | -1635.81 (-99.43%) |
| Solana Company - Class A Common Stock | HSDT | 3.090 | 2.890 | 482,404 | -523.71 (-99.41%) |
| Quhuo Limited - American Depository Shares | QH | 1.110 | 1.080 | 72,233 | -132.09 (-99.17%) |
| Top KingWin Ltd - Class A Ordinary Shares | WAI | 2.140 | 2.130 | 12,795 | -217.86 (-99.03%) |
| GlucoTrack, Inc. - Common Stock | GCTK | 3.880 | 3.870 | 10,623 | -377.36 (-98.98%) |
| Globavend Holdings Limited - Ord Shares | GVH | 1.380 | 1.440 | 758,137 | -131.82 (-98.96%) |
| Inno Holdings Inc. - Common Stock | INHD | 1.300 | 1.140 | 455,309 | -118.46 (-98.91%) |
| Next Technology Holding Inc. - Ordinary Shares | NXTT | 6.780 | 6.030 | 37,462 | -607.22 (-98.90%) |
| Cheer Holding, Inc. - Class A Ordinary Share | CHR | 1.430 | 1.280 | 274,722 | -124.57 (-98.87%) |
| MicroCloud Hologram Inc. - Ordinary Shares | HOLO | 2.770 | 2.640 | 1,408,248 | -229.23 (-98.81%) |
| TEN Holdings, Inc. - Common Stock | XHLD | 1.250 | 1.180 | 90,877 | -100.75 (-98.77%) |
| Erayak Power Solution Group Inc. - Class A Ordinary Shares | RAYA | 4.030 | 3.800 | 31,671 | -281.97 (-98.59%) |
| Paranovus Entertainment Technology Ltd. - Class A Ordinary Shares | PAVS | 2.020 | 1.730 | 15,273,069 | -135.98 (-98.54%) |
| NuCana plc - American Depositary Shares | NCNA | 3.640 | 3.600 | 55,571 | -244.36 (-98.53%) |
| Lion Group Holding Ltd. - American Depositary Share | LGHL | 2.400 | 2.570 | 39,446 | -160.10 (-98.52%) |
| Blue Gold Limited - Class A ordinary shares | BGL | 2.300 | 1.920 | 306,890 | -130.70 (-98.27%) |
Kelownadailycourier.ca
Phone number: (250) 763-4000
E-mail: csr@ok.bc.ca
Address: 550 Doyle Avenue
Kelowna, BC V1Y 7V1
© Copyright 2015, Daily Courier, Kelowna, BC. Powered by BLOX Content Management System from TownNews.com.