| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Micware Co., Ltd. - American Depositary Shares | MWC | 1.510 | 1.540 | 107,892 | -6.69 (-81.59%) |
| Exicure, Inc. - Common Stock | XCUR | 1.400 | 1.370 | 37,227 | -6.18 (-81.53%) |
| T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | CRCD | 4.460 | 5.060 | 1,836,412 | -19.54 (-81.41%) |
| 2x Bitcoin ETF | BITX | 11.82 | 12.02 | 6,856,764 | -51.77 (-81.41%) |
| Wheels Up Experience Inc. Class A Common Stock | UP | 5.360 | 5.260 | 75,514 | -23.44 (-81.39%) |
| Foresight Autonomous Holdings Ltd. - American Depositary Shares | FRSX | 1.410 | 1.360 | 30,205 | -6.11 (-81.25%) |
| DeFi Development Corp. - Common Stock | DFDV | 2.850 | 2.860 | 446,104 | -12.23 (-81.10%) |
| T-Rex 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | BTCL | 12.07 | 12.28 | 26,057 | -51.58 (-81.03%) |
| Top Wealth Group Holding Limited - Class A Ordinary Shares | TWG | 1.440 | 1.470 | 29,527 | -6.13 (-80.98%) |
| Park Ha Biological Technology Co., Ltd. - Class A Ordinary Shares | BYAH | 3.550 | 3.450 | 137,893 | -15.11 (-80.97%) |
| Cyngn Inc. - Common stock | CYN | 1.260 | 1.240 | 88,238 | -5.32 (-80.85%) |
| Jiayin Group Inc. - American Depositary Shares | JFIN | 2.380 | 2.500 | 30,214 | -10.02 (-80.81%) |
| Co-Diagnostics, Inc. - Common Stock | CODX | 1.490 | 1.500 | 161,548 | -6.08 (-80.33%) |
| Amber International Holding Limited - American Depositary Shares | AMBR | 1.300 | 1.330 | 16,246 | -5.30 (-80.30%) |
| Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | ORCX | 21.64 | 23.41 | 3,317,817 | -88.16 (-80.29%) |
| GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | HOYY | 5.125 | 5.110 | 8,142 | -20.85 (-80.27%) |
| Golden Heaven Group Holdings Ltd. - Class A Ordinary Shares | GDHG | 1.280 | 1.330 | 20,629 | -5.17 (-80.15%) |
| Verra Mobility Corporation - Class A Common Stock | VRRM | 4.780 | 4.740 | 3,432,582 | -18.91 (-79.82%) |
| MetaVia Inc. - Common Stock | MTVA | 1.420 | 1.430 | 51,614 | -5.60 (-79.78%) |
| Greenwave Technology Solutions, Inc. - Common Stock | GWAV | 4.240 | 4.460 | 7,531 | -16.62 (-79.67%) |
| 60 Degrees Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | SXTP | 1.130 | 1.130 | 95,052 | -4.39 (-79.53%) |
| Direxion Daily COIN Bull 2X ETF | CONX | 4.961 | 4.970 | 91,698 | -19.16 (-79.43%) |
| Atossa Therapeutics, Inc. - Common Stock | ATOS | 2.360 | 2.370 | 56,705 | -9.09 (-79.39%) |
| Tradr 2X Long APP Daily ETF | APPX | 13.59 | 15.45 | 3,247,999 | -51.96 (-79.27%) |
| T-REX 2X Long AXTI Daily Target ETF | AXTU | 5.330 | 5.350 | 820,283 | -20.35 (-79.24%) |
| Tradr 2X Short CLSK Daily ETF | CLSZ | 4.550 | 4.550 | 0 | -17.34 (-79.21%) |
| Vicarious Surgical Inc. Class A Common Stock | RBOT | 1.920 | 1.920 | 0 | -7.28 (-79.13%) |
| Big Tree Cloud Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | DSY | 4.750 | 4.820 | 76,465 | -17.96 (-79.09%) |
| YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | MARO | 4.070 | 4.030 | 174,057 | -15.34 (-79.03%) |
| Houston American Energy Corporation Common Stock | HUSA | 2.160 | 2.160 | 0 | -8.13 (-79.01%) |
Penticton Herald
Phone number: 250-492-4002
E-mail: csr@ok.bc.ca
Address: 186 Nanaimo Ave. W.
Penticton, BC V2A 1N4
© Copyright 2015, Penticton Herald, Penticton, BC. Powered by BLOX Content Management System from TownNews.com.