Quote
|
| Major Currencies | USD | JPY | EUR | CAD | GBP | AUD | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 1.000 | 158.053 | 0.859 | 1.387 | 0.745 | 1.489 | 0.797 |
| US Dollar to Japanese Yen | 0.006 | 1.000 | 0.005 | 0.009 | 0.005 | 0.009 | 0.005 |
| US Dollar to Euro | 1.165 | 184.082 | 1.000 | 1.615 | 0.867 | 1.734 | 0.928 |
| US Dollar to Canadian Dollar | 0.721 | 113.978 | 0.619 | 1.000 | 0.537 | 1.074 | 0.575 |
| US Dollar to British Pound | 1.343 | 212.294 | 1.153 | 1.863 | 1.000 | 2.000 | 1.071 |
| US Dollar to Australian Dollar | 0.672 | 106.140 | 0.577 | 0.931 | 0.500 | 1.000 | 0.535 |
| US Dollar to Swiss Franc | 1.254 | 198.260 | 1.077 | 1.739 | 0.934 | 1.868 | 1.000 |
