Quote
|
| Major Currencies | USD | JPY | EUR | CAD | GBP | AUD | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 1.000 | 159.238 | 0.849 | 1.370 | 0.739 | 1.396 | 0.783 |
| US Dollar to Japanese Yen | 0.006 | 1.000 | 0.005 | 0.009 | 0.005 | 0.009 | 0.005 |
| US Dollar to Euro | 1.178 | 187.626 | 1.000 | 1.614 | 0.871 | 1.645 | 0.923 |
| US Dollar to Canadian Dollar | 0.730 | 116.224 | 0.619 | 1.000 | 0.540 | 1.019 | 0.572 |
| US Dollar to British Pound | 1.352 | 215.361 | 1.148 | 1.853 | 1.000 | 1.888 | 1.059 |
| US Dollar to Australian Dollar | 0.716 | 114.059 | 0.608 | 0.981 | 0.530 | 1.000 | 0.561 |
| US Dollar to Swiss Franc | 1.277 | 203.343 | 1.084 | 1.750 | 0.944 | 1.783 | 1.000 |
