Quote
|
| Major Currencies | USD | JPY | EUR | CAD | GBP | AUD | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 1.000 | 155.722 | 0.849 | 1.370 | 0.740 | 1.416 | 0.773 |
| US Dollar to Japanese Yen | 0.006 | 1.000 | 0.005 | 0.009 | 0.005 | 0.009 | 0.005 |
| US Dollar to Euro | 1.178 | 183.505 | 1.000 | 1.615 | 0.872 | 1.669 | 0.911 |
| US Dollar to Canadian Dollar | 0.730 | 113.641 | 0.619 | 1.000 | 0.540 | 1.033 | 0.564 |
| US Dollar to British Pound | 1.352 | 210.492 | 1.147 | 1.852 | 1.000 | 1.914 | 1.045 |
| US Dollar to Australian Dollar | 0.706 | 109.981 | 0.599 | 0.968 | 0.522 | 1.000 | 0.546 |
| US Dollar to Swiss Franc | 1.293 | 201.399 | 1.098 | 1.772 | 0.957 | 1.831 | 1.000 |
