Quote
|
| Major Currencies | USD | JPY | EUR | CAD | GBP | AUD | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 1.000 | 155.994 | 0.849 | 1.372 | 0.740 | 1.418 | 0.775 |
| US Dollar to Japanese Yen | 0.006 | 1.000 | 0.005 | 0.009 | 0.005 | 0.009 | 0.005 |
| US Dollar to Euro | 1.177 | 183.674 | 1.000 | 1.615 | 0.871 | 1.670 | 0.912 |
| US Dollar to Canadian Dollar | 0.729 | 113.698 | 0.619 | 1.000 | 0.539 | 1.034 | 0.565 |
| US Dollar to British Pound | 1.351 | 210.774 | 1.148 | 1.854 | 1.000 | 1.916 | 1.047 |
| US Dollar to Australian Dollar | 0.705 | 110.002 | 0.599 | 0.967 | 0.522 | 1.000 | 0.546 |
| US Dollar to Swiss Franc | 1.291 | 201.387 | 1.096 | 1.771 | 0.955 | 1.831 | 1.000 |
