| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Breakwave Tanker Shipping ETF | BWET | 676.50 | 676.50 | 30 | +657.85 (3527.19%) |
| TechCreate Group Ltd. Class A Ordinary Shares | TCGL | 172.84 | 172.84 | 0 | +167.52 (3148.87%) |
| Quince Therapeutics, Inc. - Common Stock | QNCX | 31.73 | 31.73 | 0 | +30.13 (1883.12%) |
| Mega Fortune Company Limited - Ordinary Shares | MGRT | 120.30 | 120.30 | 0 | +113.90 (1779.69%) |
| The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | BNY | 147.72 | 147.72 | 103 | +137.57 (1355.37%) |
| TJGC Group Limited - Class A Ordinary Shares | TJGC | 31.89 | 31.89 | 0 | +29.20 (1087.58%) |
| Moderna, Inc. - Common Stock | MRNA | 254.19 | 254.19 | 82,698 | +229.43 (926.62%) |
| Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF | MRNX | 208.20 | 208.20 | 1,233 | +187.83 (921.84%) |
| agilon health, inc. Common Stock | AGL | 113.39 | 113.39 | 0 | +96.91 (587.84%) |
| Adlai Nortye Group Ltd. - American Depositary Shares | ANL | 10.28 | 10.28 | 0 | +8.70 (550.63%) |
| Erasca, Inc. - Common Stock | ERAS | 14.41 | 14.41 | 316 | +12.12 (529.26%) |
| Climb Bio, Inc. - Common Stock | CLYM | 10.29 | 10.29 | 109 | +8.49 (471.67%) |
| PL-WS | PL-WS | 23.71 | 23.71 | 0 | +19.53 (467.22%) |
| Forte Biosciences, Inc. - Common Stock | FBRX | 76.99 | 76.99 | 0 | +63.32 (463.20%) |
| SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock | SLS | 8.420 | 8.420 | 3,766 | +6.92 (461.33%) |
| Kodiak Sciences Inc - Common Stock | KOD | 99.30 | 99.30 | 435 | +80.81 (437.05%) |
| Space Exploration Technologies Corp. - Class A Common Stock | SPCX | 134.27 | 134.27 | 1,388,848 | +108.55 (422.13%) |
| Magnitude International Ltd - Ordinary Shares | MAGH | 6.760 | 6.760 | 0 | +5.37 (386.33%) |
| CareDx, Inc. - Common Stock | CDNA | 78.56 | 78.56 | 870 | +61.86 (370.42%) |
| Vince Holding Corp. - Common Stock | VNCE | 12.68 | 12.68 | 172 | +9.98 (369.63%) |
| Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock | SYRE | 103.86 | 103.86 | 297 | +81.68 (368.26%) |
| Avita Medical, Inc. - Common Stock | RCEL | 16.59 | 16.59 | 5 | +12.62 (317.88%) |
| Anterix Inc. - Common Stock | ATEX | 74.36 | 74.36 | 4 | +56.22 (309.92%) |
| Energys Group Limited - Ordinary Shares | ENGS | 4.750 | 4.750 | 3,179 | +3.57 (302.54%) |
| ImmunityBio, Inc. - Common Stock | IBRX | 8.635 | 8.640 | 2,151 | +6.47 (299.77%) |
| PACS Group, Inc. Common Stock | PACS | 49.60 | 49.60 | 0 | +37.10 (296.80%) |
| Fossil Group | FOSL | 7.810 | 7.810 | 1,516 | +5.81 (290.50%) |
| Twist Bioscience Corporation - Common Stock | TWST | 120.79 | 120.79 | 1,098 | +89.83 (290.15%) |
| Q32 Bio Inc. - Common Stock | QTTB | 9.250 | 9.250 | 303 | +6.82 (280.66%) |
| Galmed Pharmaceuticals Ltd. - Ordinary Shares | GLMD | 4.630 | 4.630 | 0 | +3.41 (279.51%) |
Kelownadailycourier.ca
Phone number: (250) 763-4000
E-mail: csr@ok.bc.ca
Address: 550 Doyle Avenue
Kelowna, BC V1Y 7V1
© Copyright 2015, Daily Courier, Kelowna, BC. Powered by BLOX Content Management System from TownNews.com.