| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | HIMY | 5.427 | 5.427 | 0 | -19.62 (-78.33%) |
| Helport AI Limited - Ordinary Shares | HPAI | 1.150 | 1.280 | 202,597 | -4.10 (-78.10%) |
| Sequans Communications S.A. American Depositary Shares (each representing one | SQNS | 4.010 | 4.220 | 502,916 | -14.29 (-78.09%) |
| T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | CCUP | 5.650 | 6.750 | 4,335,425 | -20.12 (-78.08%) |
| VolitionRX Limited Common Stock | VNRX | 2.000 | 2.200 | 174,445 | -7.07 (-77.95%) |
| YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | MSTY | 25.11 | 26.24 | 2,167,153 | -88.49 (-77.90%) |
| Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | ICOI | 12.20 | 12.80 | 42,328 | -42.94 (-77.87%) |
| Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X ETF | HIBS | 27.37 | 25.69 | 101,361 | -96.03 (-77.82%) |
| Kustom Entertainment, Inc. - Common Stock | KUST | 3.150 | 3.200 | 19,999 | -11.05 (-77.82%) |
| Greenland Energy Company - Common Stock | GLND | 2.900 | 3.070 | 626,959 | -10.10 (-77.69%) |
| Antelope Enterprise Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | AEHL | 3.610 | 4.530 | 4,633,725 | -12.53 (-77.63%) |
| ProShares Ultra CRCL | CRCA | 50.00 | 59.25 | 1,641,925 | -173.50 (-77.63%) |
| Lucid Group, Inc. - Common Stock | LCID | 6.040 | 6.270 | 13,353,297 | -20.86 (-77.55%) |
| LexinFintech Holdings Ltd. - American Depositary Shares | LX | 1.950 | 2.020 | 1,392,539 | -6.72 (-77.51%) |
| Brera Holdings PLC - Class B Ordinary Shares | SLMT | 5.600 | 6.130 | 187,024 | -19.28 (-77.49%) |
| AsiaStrategy - Ordinary Shares | SORA | 2.720 | 2.560 | 9,659 | -9.35 (-77.46%) |
| Carvana Co. Class A Common Stock | CVNA | 67.17 | 69.53 | 11,376,313 | -230.23 (-77.41%) |
| Fermi Inc. - Common Stock | FRMI | 6.510 | 7.370 | 17,519,549 | -22.27 (-77.38%) |
| WeShop Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | WSHP | 6.950 | 7.030 | 60,394 | -23.26 (-76.99%) |
| ProShares Ultra COIN | COIA | 6.270 | 7.460 | 81,403 | -20.86 (-76.89%) |
| Trident Digital Tech Holdings Ltd - American Depository Shares | TDTH | 1.500 | 1.600 | 21,357 | -4.98 (-76.85%) |
| GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | HOYY | 6.050 | 6.193 | 29,193 | -19.92 (-76.71%) |
| Hyperion DeFi, Inc. - Common Stock | HYPD | 3.360 | 3.620 | 444,656 | -11.00 (-76.60%) |
| Bluejay Diagnostics, Inc. - Common Stock | BJDX | 1.670 | 1.750 | 7,565 | -5.45 (-76.54%) |
| Torrid Holdings Inc. Common Stock | CURV | 1.310 | 1.380 | 381,604 | -4.27 (-76.52%) |
| Borealis Foods Inc. - Class A Common Shares | BRLS | 1.380 | 1.350 | 26,702 | -4.45 (-76.33%) |
| GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | TSYY | 3.110 | 3.240 | 957,423 | -9.85 (-76.00%) |
| Cre8 Enterprise Limited - Class A Ordinary Shares | CRE | 2.400 | 2.480 | 9,201 | -7.58 (-75.96%) |
| Gemini Space Station, Inc. - Class A Common Stock | GEMI | 5.580 | 5.260 | 17,026,030 | -17.62 (-75.95%) |
| ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | BOIL | 13.68 | 13.41 | 5,059,045 | -42.98 (-75.86%) |
Kelownadailycourier.ca
Phone number: (250) 763-4000
E-mail: csr@ok.bc.ca
Address: 550 Doyle Avenue
Kelowna, BC V1Y 7V1
© Copyright 2015, Daily Courier, Kelowna, BC. Powered by BLOX Content Management System from TownNews.com.