Quote
|
| Major Currencies | USD | JPY | EUR | CAD | GBP | AUD | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 1.000 | 153.448 | 0.846 | 1.367 | 0.739 | 1.419 | 0.771 |
| US Dollar to Japanese Yen | 0.007 | 1.000 | 0.006 | 0.009 | 0.005 | 0.009 | 0.005 |
| US Dollar to Euro | 1.183 | 181.466 | 1.000 | 1.617 | 0.874 | 1.678 | 0.912 |
| US Dollar to Canadian Dollar | 0.731 | 112.243 | 0.619 | 1.000 | 0.541 | 1.038 | 0.564 |
| US Dollar to British Pound | 1.353 | 207.587 | 1.144 | 1.849 | 1.000 | 1.920 | 1.044 |
| US Dollar to Australian Dollar | 0.705 | 108.146 | 0.596 | 0.963 | 0.521 | 1.000 | 0.544 |
| US Dollar to Swiss Franc | 1.296 | 198.896 | 1.096 | 1.772 | 0.958 | 1.839 | 1.000 |
