| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Annexon, Inc. - common stock | ANNX | 5.850 | 6.140 | 2,146,123 | +4.32 (282.35%) |
| Tutor Perini Corporation Common Stock | TPC | 83.35 | 81.50 | 574,534 | +61.54 (282.16%) |
| Septerna, Inc. - Common Stock | SEPN | 23.09 | 24.83 | 629,075 | +17.02 (280.40%) |
| Globalstar, Inc. - Common Stock | GSAT | 73.16 | 73.13 | 1,367,624 | +53.62 (274.41%) |
| Design Therapeutics, Inc. - Common Stock | DSGN | 12.16 | 12.49 | 193,932 | +8.91 (274.15%) |
| KORE Group Holdings, Inc. Common Stock | KORE | 9.150 | 9.160 | 30,384 | +6.70 (273.47%) |
| Apyx Medical Corporation - Common Stock | APYX | 3.960 | 4.000 | 134,912 | +2.89 (270.09%) |
| Tetra Technologies, Inc. Common Stock | TTI | 8.460 | 8.680 | 2,107,745 | +6.17 (269.43%) |
| GigaCloud Technology Inc - Class A Ordinary Shares | GCT | 44.55 | 46.50 | 677,682 | +32.38 (266.02%) |
| Sasol Ltd. American Depositary Shares | SSL | 12.75 | 12.08 | 2,690,456 | +9.23 (262.22%) |
| Calumet, Inc - Common Stock | CLMT | 33.65 | 33.45 | 1,152,050 | +24.34 (261.44%) |
| PACS Group, Inc. Common Stock | PACS | 33.75 | 35.97 | 666,327 | +24.40 (260.96%) |
| Advanced Biomed Inc. - Common Stock | ADVB | 6.600 | 6.690 | 65,552 | +4.77 (260.66%) |
| Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock | SEI | 62.39 | 61.01 | 1,949,456 | +44.94 (257.54%) |
| Rocket Lab Corporation - Common Stock | RKLB | 68.05 | 66.74 | 18,621,127 | +48.92 (255.72%) |
| Aris Mining Corporation Common Shares | ARMN | 19.16 | 19.16 | 0 | +13.74 (253.51%) |
| One Stop Systems, Inc. - Common Stock | OSS | 7.800 | 7.830 | 800,561 | +5.59 (252.94%) |
| 4D Molecular Therapeutics, Inc. - Common Stock | FDMT | 9.810 | 9.840 | 900,754 | +7.03 (252.88%) |
| HudBay Minerals | HBM | 24.33 | 23.47 | 4,163,352 | +17.42 (252.10%) |
| Minerva Neurosciences, Inc - Common Stock | NERV | 5.510 | 6.020 | 309,538 | +3.94 (251.47%) |
| Taysha Gene Therapies, Inc. - Common Stock | TSHA | 4.490 | 4.630 | 1,574,544 | +3.21 (250.78%) |
| Taseko Mines, Ltd. Common Stock | TGB | 7.290 | 7.110 | 2,822,083 | +5.20 (248.80%) |
| Avino Silver & Gold Mines Ltd. Common Shares (Canada) | ASM | 7.040 | 7.010 | 3,508,138 | +5.02 (248.51%) |
| Fabrinet Ordinary Shares | FN | 662.13 | 618.26 | 1,073,185 | +471.94 (248.14%) |
| Critical Metals Corp. - Ordinary Shares | CRML | 8.870 | 8.770 | 10,348,320 | +6.32 (247.84%) |
| Artiva Biotherapeutics, Inc. - Common Stock | ARTV | 6.810 | 6.800 | 125,885 | +4.85 (247.45%) |
| Everus Construction Group, Inc. Common Stock | ECG | 130.32 | 130.34 | 364,082 | +92.81 (247.43%) |
| Rapport Therapeutics, Inc. - Common Stock | RAPP | 34.17 | 34.22 | 166,425 | +24.33 (247.26%) |
| Constellium SE Ordinary Shares (France) | CSTM | 29.64 | 29.47 | 1,716,256 | +21.08 (246.26%) |
| Lithium Argentina AG Common Shares | LAR | 7.370 | 7.070 | 1,926,684 | +5.24 (246.01%) |
