Quote
|
| Major Currencies | USD | JPY | EUR | CAD | GBP | AUD | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 1.000 | 159.402 | 0.853 | 1.367 | 0.741 | 1.397 | 0.783 |
| US Dollar to Japanese Yen | 0.006 | 1.000 | 0.005 | 0.009 | 0.005 | 0.009 | 0.005 |
| US Dollar to Euro | 1.172 | 186.807 | 1.000 | 1.602 | 0.868 | 1.637 | 0.918 |
| US Dollar to Canadian Dollar | 0.732 | 116.641 | 0.624 | 1.000 | 0.542 | 1.022 | 0.573 |
| US Dollar to British Pound | 1.350 | 215.205 | 1.152 | 1.845 | 1.000 | 1.886 | 1.058 |
| US Dollar to Australian Dollar | 0.716 | 114.111 | 0.611 | 0.978 | 0.530 | 1.000 | 0.561 |
| US Dollar to Swiss Franc | 1.277 | 203.501 | 1.089 | 1.745 | 0.946 | 1.783 | 1.000 |
Kelownadailycourier.ca
Phone number: (250) 763-4000
E-mail: csr@ok.bc.ca
Address: 550 Doyle Avenue
Kelowna, BC V1Y 7V1
© Copyright 2015, Daily Courier, Kelowna, BC. Powered by BLOX Content Management System from TownNews.com.