Quote
|
| Major Currencies | USD | JPY | EUR | CAD | GBP | AUD | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 1.000 | 159.565 | 0.854 | 1.368 | 0.740 | 1.401 | 0.786 |
| US Dollar to Japanese Yen | 0.006 | 1.000 | 0.005 | 0.009 | 0.005 | 0.009 | 0.005 |
| US Dollar to Euro | 1.171 | 186.801 | 1.000 | 1.601 | 0.866 | 1.640 | 0.921 |
| US Dollar to Canadian Dollar | 0.731 | 116.650 | 0.624 | 1.000 | 0.541 | 1.024 | 0.575 |
| US Dollar to British Pound | 1.351 | 215.628 | 1.154 | 1.849 | 1.000 | 1.893 | 1.063 |
| US Dollar to Australian Dollar | 0.714 | 113.934 | 0.610 | 0.977 | 0.528 | 1.000 | 0.561 |
| US Dollar to Swiss Franc | 1.272 | 202.931 | 1.086 | 1.740 | 0.941 | 1.781 | 1.000 |
Kelownadailycourier.ca
Phone number: (250) 763-4000
E-mail: csr@ok.bc.ca
Address: 550 Doyle Avenue
Kelowna, BC V1Y 7V1
© Copyright 2015, Daily Courier, Kelowna, BC. Powered by BLOX Content Management System from TownNews.com.