Quote
|
| Major Currencies | USD | JPY | EUR | CAD | GBP | AUD | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 1.000 | 156.558 | 0.856 | 1.380 | 0.741 | 1.484 | 0.796 |
| US Dollar to Japanese Yen | 0.006 | 1.000 | 0.005 | 0.009 | 0.005 | 0.009 | 0.005 |
| US Dollar to Euro | 1.169 | 183.002 | 1.000 | 1.614 | 0.866 | 1.734 | 0.931 |
| US Dollar to Canadian Dollar | 0.724 | 113.415 | 0.620 | 1.000 | 0.537 | 1.075 | 0.577 |
| US Dollar to British Pound | 1.350 | 211.365 | 1.155 | 1.864 | 1.000 | 2.003 | 1.075 |
| US Dollar to Australian Dollar | 0.674 | 105.519 | 0.577 | 0.930 | 0.499 | 1.000 | 0.537 |
| US Dollar to Swiss Franc | 1.256 | 196.631 | 1.074 | 1.734 | 0.930 | 1.863 | 1.000 |
Kelownadailycourier.ca
Phone number: (250) 763-4000
E-mail: csr@ok.bc.ca
Address: 550 Doyle Avenue
Kelowna, BC V1Y 7V1
© Copyright 2015, Daily Courier, Kelowna, BC. Powered by BLOX Content Management System from TownNews.com.